로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

스프링 케이지 접지 단자 블록, 진동 저항성
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 7개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Amperage, Max | Color Options | Compatible Wiring Note | Contamination Class | Cover Width | Insulation Strip Length | Load Current, Max | Number of Terminals | Rated Surge Voltage | Terminal Width | V/A/AWG Compliance | Voltage Rating | Wire Gauge | Wire Size, Max | Cross-Section Area | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBPT25D22PE15,560 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 4-wire multi-conductor grounding blocks | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 10 mm | 65 A | 4 | 8 kV | 5.2 mm | Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=28 to 12 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 12 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=24 to 12 AWG | N/A | 28 to 12 AWG | 2.5 mm² | - | |
XBPT35PE107,260 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Grounding terminal block | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 25 mm | 65 A | 2 | 8 kV | 16 mm | Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=125 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=14 to 2 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=14 to 2 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=14 to 2 AWG | N/A | 14 to 2 AWG | 35 mm² | 35 mm² | |
XBPT25PE10,680 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Grounding Blocks | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 10 mm | 65 A | 2 | 8 kV | 5.2 mm | Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=28 to 12 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 12 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=24 to 12 AWG | N/A | 28 to 12 AWG | 2.5 mm² | - | |
XBPT16PE20,340 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Grounding terminal block | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 18 mm | 65 A | 2 | 8 kV | 12 mm | Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=90 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=24 to 4 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=16 to 4 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=16 to 4 AWG | N/A | 24 to 4 AWG | 16 mm² | 25 mm² | |
XBPT10PE18,390 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Grounding terminal block | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 18 mm | 65 A | 2 | 8 kV | 10.2 mm | Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=65 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=24 to 6 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=16 to 6 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=16 to 6 AWG | N/A | 24 to 6 AWG | 10 mm² | 16 mm² | |
XBPT6PE14,370 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Grounding terminal block | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 12 mm | 65 A | 2 | 8 kV | 8.2 mm | Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=24 to 8 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=20 to 8 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=20 to 8 AWG | N/A | 24 to 8 AWG | 6 mm² | - | |
XBPT4PE10,920 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Grounding Blocks | 0 A | Green/Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 - 10 mm²;Stranded with Ferrule=None;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 6 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 2.5 mm² | 3 | 2.2 mm | 10 mm | 65 A | 2 | 8 kV | 6.2 mm | Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=28 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=20 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 AWG 0 AWG191)=24 to 10 AWG | N/A | 28 to 10 AWG | 4 mm² | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.