로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

가혹한 환경용 OEM 기계식 압력 스위치, 2개의 출력 포함
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Approvals | Control Output | Deadband | Deadband Type | Diameter | Height | Materials | Materials, Wetted | Measurement Pressure Type | Measurement Pressure, Max | Measurement Pressure, Min | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Note | Output Value | Process Connection Size | Process Connection Type | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Proof Pressure | Repeatability | Sensor Type | Shock | Switch | Switch Type | System Pressure, Max | Vibration | Weight | Weight Note | Wiring/Connector Table | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW-197379,940 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FKM O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 23 to 253 psi | Fixed | 1.26 in | 4.37 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 1500 psi | 110 psi | 80 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/4 in | NPT Male | 120 °C | 0 °C | Up to 10000 psi | ± 1.5% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 8000 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-198379,770 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FKM O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 57.5 to 460 psi | Fixed | 1.26 in | 4.37 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 3000 psi | 198 psi | 80 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/4 in | NPT Male | 120 °C | 0 °C | Up to 10000 psi | ± 1.5% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 8000 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-196377,940 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FKM O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 9.5 to 69 psi | Fixed | 1.26 in | 4.06 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 600 psi | 33 psi | 80 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/8 in | NPT Male | 120 °C | 0 °C | Up to 3000 psi | ± 1% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 2500 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-195373,880 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FKM O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 2.5 to 11.5 psi | Fixed | 1.26 in | 4.06 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 150 psi | 11 psi | 80 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/8 in | NPT Male | 120 °C | 0 °C | Up to 3000 psi | ± 1% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 1500 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-194364,040 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Buna-N O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 50 to 400 psi | Fixed | 1.26 in | 4.37 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 3000 psi | 180 psi | 75 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/4 in | NPT Male | 70 °C | 0 °C | Up to 10000 psi | ± 1.5% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 8000 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-192344,690 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Buna-N O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 8 to 60 psi | Fixed | 1.26 in | 4.06 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 600 psi | 30 psi | 75 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/8 in | NPT Male | 70 °C | 0 °C | Up to 3000 psi | ± 1% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 2500 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-193360,450 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Buna-N O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 20 to 220 psi | Fixed | 1.26 in | 4.37 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 1500 psi | 100 psi | 75 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/4 in | NPT Male | 70 °C | 0 °C | Up to 10000 psi | ± 1.5% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 8000 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet | |
PSW-191341,270 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Buna-N O-Ring | UL listed | SPDT Relay | 2 to 10 psi | Fixed | 1.26 in | 4.06 in | Aluminum, Brass | Brass, Buna-N (NBR), Stainless Steel | Gauge | 150 psi | 10 psi | 75 °C | -20 °C | SPDT, 5 A at 250 Vac or 30 Vdc gold-clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc | 5A @ 250 Vac | 1/8 in | NPT Male | 70 °C | 0 °C | Up to 3000 psi | ± 1% | Diaphragm | Setpoint repeats after 50 g, 10 ms duration | Single | SPDT NO/NC, Selectable | 1500 psi | Setpoint repeats after 10 g, 5 to 500 cps | 4.5 oz | 128 g (4.5 oz) | Black - N/C, Blue - N/O, Common - Violet |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.