로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

잠수형 레벨 송신기 - 압저항식, 316 SS 하우징
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 15개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Applications | Cable Length | Compensated Temperature, Max | Compensated Temperature, Min | Compliance | Electrical Connection | Electrical Output | Loop Resistance | Material Construction Option | Materials, Wetted | Measurement Pressure, Max | Media Compatibility | Mounting | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Detail | Output Signal | Protection | Response Time | Supply Power Type | Supply Voltage | Thermal Effect | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLT2-20-60-ETFE1,572,540 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 60 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | ETFE cable jacket | ETFE, Fluoroelastomer, PVC, Stainless Steel | 20 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 200 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-15-60-ETFE1,572,540 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 60 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | ETFE cable jacket | ETFE, Fluoroelastomer, PVC, Stainless Steel | 15 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 200 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-10-40-ETFE1,276,230 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 40 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | ETFE cable jacket | ETFE, Fluoroelastomer, PVC, Stainless Steel | 10 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 200 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-5-40-ETFE1,276,230 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 40 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | ETFE cable jacket | ETFE, Fluoroelastomer, PVC, Stainless Steel | 5 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 200 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-170M-200M4,435,940 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 200 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 170 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-240M-250M5,635,910 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 250 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 240 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-3.5M-5M780,650 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 5 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 3.5 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-10M-45M1,580,080 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 45 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 10 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-10M-40M1,437,460 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 40 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 10 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-5M-10M872,030 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 10 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 5 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-10M-18M1,026,240 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 18 m | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 10 mH2O | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 1 kg | |
SBLT2-20-601,026,240 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 60 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 20 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-15-601,026,240 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 60 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 15 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-5-40912,010 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 40 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 5 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb | |
SBLT2-10-40912,010 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.25 % | HVAC, Water Quality Monitoring | 40 ft | 140 °F | 0 °F | CE, UKCA | Pigtail Leads | 4 to 20 mA | 900 Ω at 30 Vdc max | Polyether Polyurethane cable jacket | Fluoroelastomer, Polyether, Polyurethane, PVC, Stainless Steel | 10 psi | Consult Factory | Suspended in Tank Below Level Being Measured | 150 °F | 0 °F | 4 to 20 mA DC, 2-wire | Current | Lightning and Surge Protection | 50 ms | DC | 10 to 30 Vdc | ± 0.02% FS/°F | 2.2 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.