로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

저전력 경량 및 중간 무게 오일 순환 히터
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 10개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Approvals | Cooling Type | Diameter | Enclosure Panel Type | Heater Length | Heater Power | Materials | Mounting Holes Center Length | Number of Circuits | Number of Heating Elements | Number of Phases | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pipe Inlet and Outlet Gap | Power Density | Process Connection Size | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Vessel Material Note | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHMTO-03-009P-E2/240/3P가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | Moisture Resistant/Explosion Resistant | 57.5 in | 9 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-04P5-E1/240/3P9,497,290 원8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 34.75 in | 4.5 kW | Carbon Steel | 16 1/2 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 22.5 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 22 lb | |
NWHMTO-03-009P-E1/480/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 57.5 in | 9 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-009P-E1/240/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 57.5 in | 9 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-006P-E1/480/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 57.5 in | 6 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-003P-E1/480/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 34.75 in | 3 kW | Carbon Steel | 16 1/2 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 22.5 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 22 lb | |
NWHMTO-03-006P-E1/240/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 57.5 in | 6 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-009P-E2/240가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | Moisture Resistant/Explosion Resistant | 57.5 in | 9 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 1 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-009P-E1/48011,897,810 원8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 57.5 in | 9 kW | Carbon Steel | 39 1/4 in | 1 | 3 | 1 | 550 °F | 200 °F | 45.25 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 40 lb | |
NWHMTO-03-003P-E1/24011,303,730 원8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 2.5 in | General Purpose | 34.75 in | 3 kW | Carbon Steel | 16 1/2 in | 1 | 3 | 1 | 550 °F | 200 °F | 22.5 in | 23 W/in² | 1 in | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 1 ⁄2" Galvanized Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 22 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.