로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

3 및 4-웨이, NC 및 범용, 황동 및 알루미늄 솔레노이드 밸브
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 5개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Close Response Time | Coil Power | Cv Factor | Duty Cycle | Enclosure Ratings | Materials | Materials, Wetted | Media Compatibility | Media Type | Mounting | Open Response Time | Operating Pressure, Max | Operating Pressure, Min | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Orifice Size | Process Connection Size | Process Connection Type | Process Temperature, Max | Static Pressure | Supply Power Note | Supply Voltage | Valve Position | Valve Type | Additional Features 1 | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV271708,210 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10 to 30 ms | 10 W | 0.35 gal/min | 100% | IP65, NEMA Type 4 | Aluminum, Nitrile Rubber | Aluminum, Buna-N (NBR), Copper, Delrin, Stainless Steel | Air | N/A | Pipe mounting, any direction | 10 to 30 ms | 150 psi | 15 psi | 50 °C | -9 °C | 5/32 in | 1/8 in | NPT Male | 74 °C | 5 times max psid | 10 W, 120 Vac coils, 50 to 60 Hz | 120 Vac | Normally Closed | Pilot Operated | Slow Closing | |
SV261926,710 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 45 ms | 10 W | 0.20 , 1.1 gal/min | 100% | IP65, NEMA Type 4 | Brass, Nitrile Rubber | Brass, Buna-N (NBR), Copper, Stainless Steel | Air | N/A | Pipe mounting, any direction | 15 ms | 100 psi | 2 psi | 50 °C | -9 °C | 3/32 in, 1/4 in | 1/4 in | NPT Male | 85 °C | 5 times max psid | 10 W, 120 Vac coils, 50 to 60 Hz | 120 Vac | Normally Closed | Pilot Operated | Quick Exhaust | |
SV242462,580 원16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10 ms | 10 W | 0.24 , 0.38 gal/min | 100% | IP65, NEMA Type 4 | Brass, FKM | Brass, Copper, FKM, Stainless Steel | Alcohols, Argon, Compatible Gases, Compatible Liquids, Nitrogen, Oils, Water | N/A | Pipe mounting, any direction | 10 ms | 100 psi | 0 psi | 50 °C | -9 °C | 3/32 in, 9/64 in | 1/4 in | NPT Male | 116 °C | 5 times max psid | 10 W, 120 Vac coils, 50 to 60 Hz | 120 Vac | Normally Closed | Direct Acting | - | |
SV251457,050 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10 ms | 10 W | 0.17 , 0.17 gal/min | 100% | IP65, NEMA Type 4 | Brass, FKM | Brass, Copper, FKM, Stainless Steel | Alcohols, Argon, Compatible Gases, Compatible Liquids, Nitrogen, Oils, Water | N/A | Pipe mounting, any direction | 10 ms | 100 psi | 0 psi | 50 °C | -9 °C | 5/64 in, 5/64 in | 1/4 in | NPT Male | 116 °C | 5 times max psid | 10 W, 120 Vac coils, 50 to 60 Hz | 120 Vac | Normally Open/Normally Closed | Direct Acting | - | |
SV241486,640 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10 ms | 10 W | 0.17 , 0.31 gal/min | 100% | IP65, NEMA Type 4 | Brass, FKM | Brass, Copper, Delrin, FKM, Stainless Steel | Alcohols, Argon, Compatible Gases, Compatible Liquids, Nitrogen, Oils, Water | N/A | Pipe mounting, any direction | 10 ms | 150 psi | 0 psi | 50 °C | -9 °C | 5/64 in,1/8 in | 1/4 in | NPT Male | 116 °C | 5 times max psid | 10 W, 120 Vac coils, 50 to 60 Hz | 120 Vac | Normally Closed | Direct Acting | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.