로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

LED 디스플레이가 장착된 방수 디지털 온도 스위치, ±1°F 정확도
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Additional Features 1 | Compliance | Control Type | Display Color | Display Note | Display Type | Enclosure Ratings | Horsepower Rating | Input Type | Memory Backup | Number of Stages | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Detail | Power Consumption | Scale | Sensor Type | Supply Power Note | Supply Power Type | Supply Voltage | Switch Note | Switch Rating | Switch Type | Temperature Measurement Range | Temperature Probe Style | Temperature Resolution | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSW-260-NP가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | - | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 2 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 12 to 24 Vac/Vdc ±10% | AC/DC | 12 to 24 Vac/Vdc | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | N/A | 0.1°F < 100°F; 1°F ≥ 100°F | 1.2 lb | |
TSW-250-NP가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | - | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 2 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 90 to 255 Vac ±10% | AC | 90 to 255 Vac | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | N/A | 0.1°F < 100°F; 1°F ≥ 100°F | 1.2 lb | |
TSW-150-NP가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | - | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 1 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 90 to 255 Vac ±10% | AC | 90 to 255 Vac | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | N/A | 1 °F | 1.2 lb | |
TSW-160-NP가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | - | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 1 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 12 to 24 Vac/Vdc ±10% | AC/DC | 12 to 24 Vac/Vdc | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | N/A | 1 °F | 1.2 lb | |
TSW-260가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | TS-8T Temperature Probe Included | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 2 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 12 to 24 Vac/Vdc ±10% | AC/DC | 12 to 24 Vac/Vdc | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | TS-8T Temperature Probe Included | 0.1°F < 100°F; 1°F ≥ 100°F | 1.2 lb | |
TSW-250가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | TS-8T Temperature Probe Included | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 2 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 90 to 255 Vac ±10% | AC | 90 to 255 Vac | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | TS-8T Temperature Probe Included | 0.1°F < 100°F; 1°F ≥ 100°F | 1.2 lb | |
TSW-160가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | TS-8T Temperature Probe Included | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 1 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 12 to 24 Vac/Vdc ±10% | AC/DC | 12 to 24 Vac/Vdc | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | TS-8T Temperature Probe Included | 1 °F | 1.2 lb | |
TSW-150가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 1 % | TS-8T Temperature Probe Included | CE, cURus | On/Off | N/A | 3-digits plus sign | 3 Digit LED | IP65, NEMA Type 4X | 2 hp @ 240 Vac | Thermistor | Non-Volatile | 1 | 104 °F | 32 °F | Relay | 3.6 VA | N/A | Thermistor | 90 to 255 Vac ±10% | AC | 90 to 255 Vac | R1 SPDT relay resistive load: 20 A @ 240 VAC; R2 SPDT relay resistive load: 8 A @ 240 VAC; Inductive load: 3 A @ 240 VAC | R1: 20 A @ 240 Vac; R2: 8 A @ 240 Vac; 3 A @ 240 Vac | (2) SPDT | PTC: -50 to 150 °C, NTC: -50 to 110 °C | TS-8T Temperature Probe Included | 1 °F | 1.2 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.