로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

HVAC용 CO2 및 VOC 송신기 - 공기 흐름 최적화 및 비용 절감
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 12개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Carbon Dioxide Accuracy | Carbon Dioxide Concentration, Max | Carbon Dioxide Concentration, Min | Carbon Dioxide Response Time | Compliance | Display Type | Duct Air Velocity Range | Electrical Output | Enclosure Ratings | Measurement Type | Mounting Orientation | Non-Linearity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Detail | Output Signal | Power Consumption | Pressure Dependence | Sensor Type | Supply Power Type | Supply Voltage | Switch Type | Temperature Dependence | Temperature Output Range | Volatile Organic Compund Input Range | Volatile Organic Compund Response Time | Voltage Output Range | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTV-2N4B4-LCD가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | LCD | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | North American Style Wall Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 10 KΩ NTC Thermistor Type II | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 10 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2N4A4-LCD가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | LCD | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | North American Style Wall Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 10 KΩ NTC Thermistor Type III | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 10 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2N4B4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | North American Style Wall Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 10 KΩ NTC Thermistor Type II | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 10 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2N404-LCD가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | LCD | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | North American Style Wall Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | N/A | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2N4A4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | North American Style Wall Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 10 KΩ NTC Thermistor Type III | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 10 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2N404가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | North American Style Wall Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | N/A | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2D4E4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | Duct Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage, RTD | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: Pt1000 Ω RTD | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 100 Ω | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2D4F4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | Duct Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 20 KΩ NTC Thermistor | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 20 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2D4D4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | Duct Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage, RTD | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: Pt100 Ω RTD | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 100 Ω | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2D4B4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | Duct Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 10 KΩ NTC Thermistor Type II | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 10 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2D404가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | Duct Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | N/A | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz | |
CDTV-2D4A4가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | HVAC | ± 40 PPM + 3% rdg | 2000 ppm | 0 ppm | 120 s (τ90) | CE | N/A | 0 to 4000 fpm | 4 to 20 mA | IP66, NEMA Type 4X | Carbon Dioxide, Volatile Organic Compound | Duct Mount | 16 ppm | 122 °F | 32 °F | CO2 Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC; VOC Output: 4-20 mA / 0 to (5 or 10) VDC | Current, Voltage,Thermistor | Average: 2 W; Peak: 3.75 W | 0.13%/mmHg | CO2:NDIR, VOC: MEMS, Temp: 10 KΩ NTC Thermistor Type III | AC/DC | 19 to 28 Vac/16 to 35 Vdc | N/A | ± 8 ppm/°C @ 1100 ppm | 10 KΩ | 0 to 2000 ppm | 5 min | 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc | 5.6 oz |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.