로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

환경용 벽걸이형 센서 및 송신기
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 30개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Accuracy Detail | Electrical Connection | Electrical Output | Enclosure Material | Height | Lead Length | Length | Loop Resistance, Max | Measurement Type | Mounting | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Repeatability | Response Time | Sensor Type | Supply Voltage | Width | Relative Humidity | Relative Humidity Note | Repeatability Note | Lead Material | Sensor Length | Wire Gauge | Measurement Pressure, Max | Media Compatibility | Temperature Compensation | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS-TC-J-100FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 100 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type J | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-T-30FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 30 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type T | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-T-12FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 12 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type T | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-K-25FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 25 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type K | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-T-10FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 10 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type T | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-K-15FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 15 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type K | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-K-10FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 10 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-T-6FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 6 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type T | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-J-135가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 135 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type J | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-TC-J-8FT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1.1 °C | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 8 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Thermocouple Type J | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 24 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-50FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 50 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-40FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 40 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-35FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 35 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-30FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 30 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-20FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 20 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-26FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 26 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-18FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 18 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-15FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 15 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-10FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 10 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - | |
EWS-RTD-6FT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | - | Pigtail Leads | - | ABS | 45 mm | 6 ft | 79 mm | - | Temperature | Wall Mount | 60 °C | 0 °C | - | - | Pt100 | - | 54 mm | - | - | - | PFA | 1 m | 26 AWG | - | - | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.