로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

세라믹 보호 튜브 (선택 가능한 피팅 포함)
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 150개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Compressive Strength | Dielectric Constant | Dielectric Constant Note | Dielectric Strength | Fabrication Methods | Gas Permeability | Hardness | Hardness Note | Inner Diameter | Length | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Outer Diameter | Process Connection Size | Process Connection Type | Sensing End | Specific Gravity | Te Value | Te Value Note | Tensile Strength | Thermal Conductivity | Thermal Conductivity Note | Thermal Expansion Coefficient | Thermal Expansion Coefficient Note | Transverse Strength | Tube Material | Volume Resistivity | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRM-7161116-24-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.4375 in | 24 in | 1750 °C | 0 °C | 0.6875 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm | |
PTRM-7161116-18-3가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.4375 in | 18 in | 1750 °C | 0 °C | 0.6875 in | 7/8 in | Compression Fitting | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-7161116-24-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.4375 in | 24 in | 1950 °C | 0 °C | 0.6875 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRM-7161116-18-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.4375 in | 18 in | 1750 °C | 0 °C | 0.6875 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-7161116-18-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.4375 in | 18 in | 1950 °C | 0 °C | 0.6875 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-7161116-12-3가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.4375 in | 12 in | 1950 °C | 0 °C | 0.6875 in | 7/8 in | Compression Fitting | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-7161116-12-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.4375 in | 12 in | 1950 °C | 0 °C | 0.6875 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-7161116-12-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.4375 in | 12 in | 1950 °C | 0 °C | 0.6875 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-516716-18-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.3125 in | 18 in | 1950 °C | 0 °C | 0.4375 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-516716-24-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.3125 in | 24 in | 1950 °C | 0 °C | 0.4375 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-516716-18-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.3125 in | 18 in | 1950 °C | 0 °C | 0.4375 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-516716-12-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.3125 in | 12 in | 1950 °C | 0 °C | 0.4375 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-316516-24-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.1875 in | 24 in | 1950 °C | 0 °C | 0.3125 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-516716-12-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.3125 in | 12 in | 1950 °C | 0 °C | 0.4375 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-316516-18-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.1875 in | 18 in | 1950 °C | 0 °C | 0.3125 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRA-316516-12-1가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >300,000 psi | 9.29 | Dielectric Constant (1MC): 9.29 | >230 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 9 | 0.1875 in | 12 in | 1950 °C | 0 °C | 0.3125 in | 1/2 in | NPT Male | Closed | 3.85 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 30000 psi | 230 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 230 800°C (1470°F): 60 | 6.2 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 6.2 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 7.4 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 8.5 x 10^-6 24 to 1500°C (75 to 2730°F): 9.8 x 10^-6 | 55000 psi | 99.8% Aluminium Oxide | 10^13 Ω-cm | |
PTRM-7161116-24가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.4375 in | 24 in | 1750 °C | 0 °C | 0.6875 in | None | None | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm | |
PTRM-7161116-18가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.4375 in | 18 in | 1750 °C | 0 °C | 0.6875 in | None | None | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm | |
PTRM-7161116-12가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.4375 in | 12 in | 1750 °C | 0 °C | 0.6875 in | None | None | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm | |
PTRM-51612-18-2가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | >190,000 psi | 5.8 | Dielectric Constant (1MC): 5.80 | 250 V/mil | Cast | Gas Tight | 9 Mohs | Hardness (Mohs Scale): 7.5 | 0.3125 in | 18 in | 1750 °C | 0 °C | 0.5 in | 3/4 in | NPT Male | Closed | 2.8 | 800 °C | Te Value (Volume Resistivity of 1 mega Ω cm): 800°C (1470°F) | 18000 psi | 40 W/mK | Approximate Thermal Conductivity (BTU)(in)/(hr)(ft^2 )(°F) 24°C (75°F): 40 800°C (1470°F): 25 | 3.3 × 10^-6 C^-1 | Coefficient of Linear Thermal Expansion 24 to 250°C (75 to 480°F): 3.3 x 10^-6 24 to 500°C (75 to 930°F): 4.0 x 10^-6 24 to 1000°C (75 to 1830°F): 5.0 x 10^-6 | 27000 psi | 85% Mullite & 15% Glass | 10^13 Ω-cm |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.