로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

교정된 NIST DAkkS 추적 가능 액체 유리 온도계
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 16개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | ASTM Method | Accuracy | Applications | Certification Points | Display Measuring Units | Division | Glass Type | Immersion Depth | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sensor Type | Stem Length | Traceable to DAkkS | Accuracy Detail | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-30520C824,380 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Total Immersion | ± 1 °C (± 1.8 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 1°C, 100°C, 200°C | °C | 1 °C | Yellow Back | 14 in | 225 °C | -10 °C | Glass-Bulb | 14 in | true | - | |
GT-30507C832,800 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 0.5 °C (± 0.9 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 37°C, 56 °C | °C | 0.5 °C | Yellow Back | 3 in | 70 °C | -10 °C | Glass-Bulb | 12 in | true | - | |
GT-30500C653,060 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Total Immersion | ± 1 °C (± 1.8 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 50°C, 100°C | °C | 1 °C | Yellow Back | 12 in | 110 °C | -20 °C | Glass-Bulb | 12 in | true | - | |
GT-20720C가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | ± 0.5 °C (± 0.9 °F) | Laboratories and Scientific | 37°C | °C | 0.5 °C | White Back | - | 50 °C | 15 °C | Glass-Bulb | 5.3 in | - | - | |
GT-20630C가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | ± 1 °C,± 2 °C below -1 °C, ± 2.5 °C below -40 °C | Food and Beverage | -40°C | °C | 1 °C | White Back | - | 25 °C | -90 °C | Glass-Bulb | 5.7 in | - | 1°C, 2°C from -1/-40°C; 2.5°C below -40°C | |
GT-20402C가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | ± 0.2 °C (± 0.36 °F) | Laboratories and Scientific | 20°C, 25°C | °C | 0.1 °C | White Back | - | 30 °C | 15 °C | Glass-Bulb | 7.1 in | - | - | |
GT-20404C가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | ± 0.5 °C (± 0.9 °F) | Heat and Energy Systems | 100°C, 110°C | °C | 0.1 °C | White Back | - | 115 °C | 95 °C | Glass-Bulb | 7.9 in | - | - | |
GT-39225773,410 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Total Immersion | ± 1 °C (± 1.8 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 1°C, 100°C, 200°C | °C | 1 °C | White Back | 12 in | 225 °C | -10 °C | Glass-Bulb | 12 in | false | - | |
GT-39110545,170 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Total Immersion | ± 1.5 °C (± 2.7 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 50°C, 100°C | °C | 1 °C | White Back | 12 in | 110 °C | -20 °C | Glass-Bulb | 12 in | false | - | |
GT-34300가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 3 °F,± 4 °C above 220 °F | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 32°F, 100°F, 200°F, 300°F | °C | 2 °C | White Back | 3 in | 300 °F | 0 °F | Glass-Bulb | 12 in | false | 3°F; 4°F above 220°F | |
GT-34110636,130 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 1.5 °C (± 2.7 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 50°C, 100°C | °C | 1 °C | White Back | 3 in | 110 °C | -20 °C | Glass-Bulb | 12 in | false | - | |
GT-34140가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 1.5 °C, ± 2 °C above 105 °C | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 60°C, 120°C | °C | 1 °C | White Back | 3 in | 150 °C | -20 °C | Glass-Bulb | 12 in | false | 1.5°C; 2°C above 105°C | |
GT-34051가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 1 °C (± 1.8 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 37°C, 40°C, 50°C | °C | 0.1 °C | White Back | 3 in | 51 °C | -1 °C | Glass-Bulb | 18.1 in | false | - | |
GT-34050946,400 원14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 2 °C,± 3 °C below -50 °C | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | -78°C, -20°C, 0°C, 4°C, 37°C | °C | 1 °C | White Back | 3 in | 50 °C | -100 °C | Glass-Bulb | 12 in | false | 2°C; 3°C below -50°C | |
GT-30506702,810 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 1 °C (± 1.8 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 50°C, 100°C | °C | 1 °C | Yellow Back | 3 in | 110 °C | -20 °C | Glass-Bulb | 12 in | true | - | |
GT-20528986,740 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Partial Immersion | ± 1 °C (± 1.8 °F) | Food and Beverage, Industrial and Manufacturing, Laboratories and Scientific, Medical, Pharmaceutical | 0°C, 37°C, 56°C | °C | 0.1 °C | White Back | 3 in | 61 °C | -1 °C | Glass-Bulb | 16.5 in | true | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.