로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

HVAC용 이중 금속 파이프 장착 표면 온도계 – 빠른 판독
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 20개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Dial Dia | Dual Range | Materials | Mounting Orientation | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pipe Size, Max | Pipe Size, Min | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Temperature Resolution | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC472가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 2.375 in | 1.625 in | 260 °C | 20 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC471가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 2.375 in | 1.625 in | 500 °F | 70 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC461가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 2.375 in | 1.625 in | 370 °F | 70 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC462가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 2.375 in | 1.625 in | 180 °C | 20 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC451가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 2.375 in | 1.625 in | 250 °F | -50 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC441가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 2.375 in | 1.625 in | 150 °F | 0 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC372가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 260 °C | 20 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC362가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 180 °C | 20 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC371가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 500 °F | 70 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC361가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 370 °F | 70 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC352가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 120 °C | -40 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC341가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 150 °F | 0 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC351가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 1.625 in | 1 in | 250 °F | -50 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC171가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 500 °F | 70 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC172가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 260 °C | 20 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC162가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 180 °C | 20 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC161가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 370 °F | 70 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC151가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 250 °F | -50 °F | < 4% | 3.4 oz | |
STC152가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 120 °C | -40 °C | < 4% | 3.4 oz | |
STC141가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | 2 in | No | Steel, Glass | Clip | 302 °F | 14 °F | 0.875 in | 0.75 in | 150 °F | 0 °F | < 4% | 3.4 oz |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.