로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

견고한 열전대 전환 접합 프로브(PFA 절연 와이어 포함)
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 1308개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Length | Color Code Standard | Electrical Connection | Insulation | Junction Type | Number of Connectors | Probe Diameter | Probe Length | Probe Type | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sheath Material | Temperature Probe Style | Temperature Sensor Type | Thermocouple Type | Transition Joint Length | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ36-ICSS-14U-12-DUAL-PFA-SMPW가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.25 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | PFA coated 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | J | 1.06 in | 20 AWG | |
TJ36-CA316SS-18U-6-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.125 in | 6 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 316 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-ICSS-116U-18-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 18 in | Rugged Transition Joint Probe | 441 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | J | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-ICSS-116U-12-OSTW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | 40 in | ANSI | Standard Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 441 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | J | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CASS-116U-12-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CASS-116G-24-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Grounded | N/A | 0.0625 in | 24 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CAIN-116U-12-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 920 °C | 0 °C | Inconel® 600 | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CAIN-116G-18-OSTW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Standard Male Thermocouple Connector | PFA | Grounded | N/A | 0.0625 in | 18 in | Rugged Transition Joint Probe | 920 °C | 0 °C | Inconel® 600 | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CAIN-116E-12-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Exposed | N/A | 0.0625 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 920 °C | 0 °C | Inconel® 600 | Dual Element Air Probe | Thermocouple | K | 1.06 in | 24 AWG | |
TJ6-CAIN-116U-15-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 6 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 15 in | Rugged Transition Joint Probe | 920 °C | 0 °C | Inconel® 600 | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.06 in | 24 AWG | |
TJ36-ICSS-116U-6-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 6 in | Rugged Transition Joint Probe | 441 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | J | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-ICSS-116U-4-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 4 in | Rugged Transition Joint Probe | 441 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | J | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-ICIN-18U-12-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.125 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | Inconel® 600 | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | J | 1.06 in | 24 AWG | |
TJ36-CPSS-18U-12-OSTW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 40 in | ANSI | Standard Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.125 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 316 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | T | 1.06 in | 24 AWG | |
TJ36-CASS-316G-12-SMPW-M-PFA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Grounded | N/A | 0.1875 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | PFA coated 304 Stainless Steel | Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.06 in | 20 AWG | |
TJ36-CASS-18E-24-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Exposed | N/A | 0.125 in | 24 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Air Probe | Thermocouple | K | 1.06 in | 24 AWG | |
TJ36-CASS-14G-12-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Grounded | N/A | 0.25 in | 12 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.06 in | 20 AWG | |
TJ36-CASS-116U-6-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 6 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CASS-116U-3-SMPW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Miniature Male Thermocouple Connector | PFA | Ungrounded | N/A | 0.0625 in | 3 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG | |
TJ36-CASS-116G-6-OSTW-M-DUAL가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 40 in | ANSI | Standard Male Thermocouple Connector | PFA | Grounded | N/A | 0.0625 in | 6 in | Rugged Transition Joint Probe | 900 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Dual Element Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.31 in | 24 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.