로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

고온 열전대 프로브 (리드 와이어 포함)
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 166개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Length | Color Code Standard | Electrical Connection | Junction Type | Molded Transition Temperature, Max | Molded Transition Temperature, Min | Number of Connectors | Probe Diameter | Probe Length | Probe Type | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sheath Material | Temperature Probe Style | Temperature Sensor Type | Thermocouple Type | Transition Joint Length | Wire Gauge | Wire Type | Series ID | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJMTSS-IM100U-150가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HJMTSS-M150U-150가격 문의 | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTIN-040G-4가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTIN-IM025U-150가격 문의 | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-IM050U-150가격 문의 | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-IM100E-150가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-IM100E-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-IM100G-150가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-IM100G-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-M150U-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMTSS-M300G-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HNMTXL-040U-6가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HTMTSS-IM100E-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HTMTSS-IM150E-150가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HTMTSS-IM150E-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HTMTSS-IM150U-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HTMTSS-IM300U-300가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | Stripped Leads | - | 260 °C | 0 °C | N/A | - | - | Transition Junction Style Probes | - | 0 °C | - | - | Thermocouple | - | 1.25 in | 24 AWG | Solid | HJMTSS | |
HKMT321SS-IM300U-150가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 914 mm | IEC | Stripped Leads | Ungrounded | 260 °C | 0 °C | N/A | 3 mm | 150 mm | Transition Junction Style Probes | 870 °C | 0 °C | 321 Stainless Steel | Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.25 in | 24 AWG | Solid | - | |
HKMTIN-IM100U-1500가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 914 mm | IEC | Stripped Leads | Ungrounded | 260 °C | 0 °C | N/A | 1 mm | 1500 mm | Transition Junction Style Probes | 700 °C | 0 °C | Inconel® 600 | Immersion Probe | Thermocouple | K | 1.25 in | 24 AWG | Solid | - | |
HTMTSS-IM300U-150가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 914 mm | IEC | Stripped Leads | Ungrounded | 260 °C | 0 °C | N/A | 3 mm | 150 mm | Transition Junction Style Probes | 315 °C | 0 °C | 304 Stainless Steel | Immersion Probe | Thermocouple | T | 1.25 in | 24 AWG | Solid | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.