로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

극한 온도용 이국적인 열전대 프로브 (리드 와이어 포함)
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 44개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Length | Calibration Temperature, Max | Calibration Temperature, Min | Color Code Standard | Electrical Connection | Insulation | Insulation Melting Point | Junction Type | Number of Connectors | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Diameter | Probe Insulation | Probe Length | Probe Type | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sheath Material | Sheath Material Approximate Melting Point | Sheath Material Temperature, Max | Sheath Material Temperature, Min | Temperature Probe Style | Temperature Sensor Type | Thermocouple Type | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | 72 in | 1482 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2790 °C | Ungrounded | N/A | 1650 °C | 0 °C | 0.062 in | Magnesia | 8 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 1480 °C | 0 °C | Platinum-Rhodium Alloy | 1870 °C | 1650 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | R | 30 AWG | |
XTA-W5R26-U-125-30-H-TJ-24가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 24 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2300 °C | 0 °C | Tantalum | 3000 °C | 2315 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XTA-W5R26-U-125-30-H-TJ-18가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 18 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2300 °C | 0 °C | Tantalum | 3000 °C | 2315 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-250-30-H-TJ-18가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.25 in | Hafnia | 18 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-250-30-H-RP-12가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Replacement Probe | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.25 in | Hafnia | 12 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Replacement Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-250-24-H-TJ-36가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.25 in | Hafnia | 36 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 24 AWG | |
XMO-W5R26-U-187-30-H-TJ-12가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.187 in | Hafnia | 12 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-48가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 1704 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 48 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-36가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 36 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-12가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 12 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-24가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 24 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-RP-18가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Replacement Probe | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 18 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Replacement Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-RP-12가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Replacement Probe | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 12 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Replacement Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-062-40-A-TJ-24가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 1871 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2010 °C | Ungrounded | N/A | 1540 °C | 0 °C | 0.062 in | Alumina | 24 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 1540 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 40 AWG | |
XMO-W5R26-U-062-36-H-TJ-12가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 1982 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.062 in | Hafnia | 12 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 36 AWG | |
XTA-W5R26-U-125-30-H-TJ-6가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 6 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2300 °C | 0 °C | Tantalum | 3000 °C | 2315 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XTA-W5R26-U-125-30-H-TJ-3가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 3 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2300 °C | 0 °C | Tantalum | 3000 °C | 2315 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-8가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 8 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG | |
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-18가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | 72 in | 1482 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2790 °C | Ungrounded | N/A | 1650 °C | 0 °C | 0.062 in | Magnesia | 18 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 1480 °C | 0 °C | Platinum-Rhodium Alloy | 1870 °C | 1650 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | R | 30 AWG | |
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-6가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy-Duty Transition Termination | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | 72 in | 2315 °C | 0 °C | ANSI | Stripped Leads | Fiberglass | 2830 °C | Ungrounded | N/A | 2500 °C | 0 °C | 0.125 in | Hafnia | 6 in | Extreme Temperature Exotic Probes | 2200 °C | 0 °C | Molybdenum | 2610 °C | 2200 °C | 0 °C | Extreme Temperature Probe | Thermocouple | C | 30 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.