로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

보호용 PTFE 튜브
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 70개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Color Options | Diameter | Inner Diameter | Insulation | Insulation Color | Length | Materials | Operating Temperature, Max | Pack Size | Process Temperature, Max | Thickness | Wall Thickness | Wall Tolerance Dimension | Wire Gauge | Wire Length | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-GR-26-100가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Green | - | 0.46 in | - | - | - | PFA | 260 °C | - | - | - | 0.23 mm | 0.05 mm | 26 AWG | 100 ft | |
TF-GR-20-100가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Green | - | 0.86 in | - | - | - | PFA | 260 °C | - | - | - | 0.38 mm | 0.08 mm | 20 AWG | 100 ft | |
TF-GR-24-100가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Green | - | 0.56 in | - | - | - | PFA | 260 °C | - | - | - | 0.25 mm | 0.08 mm | 24 AWG | 100 ft | |
TF-BR-24-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Brown | - | 0.56 in | - | - | - | PFA | 260 °C | - | - | - | 0.25 mm | 0.08 mm | 24 AWG | 100 ft | |
TF-BR-20-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Brown | - | 0.86 in | - | - | - | PFA | 260 °C | - | - | - | 0.38 mm | 0.08 mm | 20 AWG | 100 ft | |
TF-BK-30-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Black | 0 in | 0.3 in | PFA | Black | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 30 AWG | 100 ft | |
TF-BK-26-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Black | 0 in | 0.46 in | PFA | Black | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 26 AWG | 100 ft | |
TF-BK-28-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Black | 0 in | 0.38 in | PFA | Black | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 28 AWG | 100 ft | |
TF-BK-24-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Black | 0 in | 0.56 in | PFA | Black | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.25 mm | 0.08 mm | 24 AWG | 100 ft | |
TF-BK-20-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Black | 0 in | 0.86 in | PFA | Black | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.38 mm | 0.08 mm | 20 AWG | 100 ft | |
TF-Y-28-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Yellow | 0 in | 0.38 in | PFA | Yellow | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 28 AWG | 100 ft | |
TF-Y-30-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Yellow | 0 in | 0.3 in | PFA | Yellow | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 30 AWG | 100 ft | |
TF-Y-26-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Yellow | 0 in | 0.46 in | PFA | Yellow | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 26 AWG | 100 ft | |
TF-Y-24-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Yellow | 0 in | 0.56 in | PFA | Yellow | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.25 mm | 0.08 mm | 24 AWG | 100 ft | |
TF-Y-20-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Yellow | 0 in | 0.86 in | PFA | Yellow | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.38 mm | 0.08 mm | 20 AWG | 100 ft | |
TF-W-28-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | White | 0 in | 0.38 in | PFA | White | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 28 AWG | 100 ft | |
TF-W-30-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | White | 0 in | 0.3 in | PFA | White | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 30 AWG | 100 ft | |
TF-W-26-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | White | 0 in | 0.46 in | PFA | White | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.23 mm | 0.05 mm | 26 AWG | 100 ft | |
TF-W-24-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | White | 0 in | 0.56 in | PFA | White | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.25 mm | 0.08 mm | 24 AWG | 100 ft | |
TF-W-20-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | White | 0 in | 0.86 in | PFA | White | 10 ft | PFA | 260 °C | 100 | 230 °C | 0 in | 0.38 mm | 0.08 mm | 20 AWG | 100 ft |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.