로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

OMEGAFLEX™ 폴리프로필렌 튜빙
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 14개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Bend Radius, Min | Color Options | Elongation at Break | Hardness Note | Inner Diameter | Materials | Operating Pressure, Max | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Outer Diameter | Specific Gravity | Tensile Strength | Wall Thickness | Wire Length | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPP-3814-100-BLK가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Black | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.25 in | Polyethylene | 157 psi | 121 °C | -40 °C | 0.75 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-14170-100-BLK가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Black | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.17 in | Polyethylene | 149 psi | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.04 in | 100 ft | |
TYPP-1418-100-BLK59,080 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Black | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.125 in | Polyethylene | 272 psi | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-1238-100-BLK가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Black | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.375 in | Polyethylene | 112 psi | 121 °C | -40 °C | 0.5 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-112114-100552,850 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 1.25 in | Polyethylene | 71 psi | 121 °C | -40 °C | 1.5 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.125 in | 100 ft | |
TYPP-516316-10074,420 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.1875 in | Polyethylene | 196 psi | 121 °C | -40 °C | 0.3125 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-14170-10058,610 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.17 in | Polyethylene | 149 psi | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.04 in | 100 ft | |
TYPP-5812-100146,330 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.5 in | Polyethylene | 87 psi | 121 °C | -40 °C | 0.625 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-3458-100159,120 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.625 in | Polyethylene | 71 psi | 121 °C | -40 °C | 0.75 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-3814-10086,600 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.25 in | Polyethylene | 157 psi | 121 °C | -40 °C | 0.75 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-1418-10084,980 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.125 in | Polyethylene | 272 psi | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-1238-10092,400 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.375 in | Polyethylene | 112 psi | 121 °C | -40 °C | 0.5 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.3125 in | 100 ft | |
TYPP-1141-100485,210 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 1 in | Polyethylene | 87 psi | 121 °C | -40 °C | 1.25 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.125 in | 100 ft | |
TYPP-134-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10x Tube O.D | Translucent | 2 | Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D) | 0.75 in | Polyethylene | 109 psi | 121 °C | -40 °C | 1 in | 0.9 | 3700 psig, 3700 psi | 0.125 in | 100 ft |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.