로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

TFE 절연 열전대 듀플렉스 와이어
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 231개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Length | Cable Type | Color Code Standard | Insulation | Nominal Size | Overbraiding Type | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Special Limits of Error | Thermocouple Type | Use With Sensor Type | Weight | Weight Note | Wire Gauge | Wire Type | Wiring/Connector Table | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFE-T-24S-SLE-SB-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 1000 ft | Insulated Thermocouple | ANSI | TFE Tape Polymer | 0.050 x 0.085 in | Stainless Steel | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 6 lb | lb/1000 ft | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Blue, Negative Wire - Red, Overall - Brown | |
TFE-E-24S-SLE-SB-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Constantan | 1000 ft | Insulated Thermocouple | ANSI | TFE Tape Polymer | 0.050 x 0.085 in | Stainless Steel | 260 °C | 0 °C | Yes | E | Thermocouple | 6 lb | lb/1000 ft | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Purple, Negative Wire - Red, Overall - Brown | |
TFE-TI-24S-SLE-7.5M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 7.5 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
TFE-T-20S-SLE-SB-500가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 500 ft | Insulated Thermocouple | ANSI | TFE Tape Polymer | 0.060 x 0.105 in | Stainless Steel | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 11 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | 7 x 28 Stranded | Positive Wire - Blue, Negative Wire - Red, Overall - Brown | |
TFE-TI-24S-SLE-150M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 150 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
TFE-KI-24S-SLE-7.5M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 7.5 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-KI-24S-SLE-300M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 300 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-KI-24S-SLE-150M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 150 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-K-20S-SLE-SB-25가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 25 ft | Insulated Thermocouple | ANSI | TFE Tape Polymer | 0.060 x 0.105 in | Stainless Steel | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 11 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | 7 x 28 Stranded | Positive Wire - Yellow, Negative Wire - Red, Overall - Brown | |
TFE-KI-24S-SLE-100M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 100 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-TI-24S-SLE-60M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 60 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
TFE-TI-24S-SLE-30M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 30 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
TFE-TI-24-SLE-300M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 300 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 1.9 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | Solid | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
TFE-T-24S-SLE-300M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 300 m | Insulated Thermocouple | ANSI | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Blue, Negative Wire - Red, Overall - Brown | |
TFE-TI-24-SLE-150M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 150 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 1.9 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | Solid | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
TFE-T-24S-SLE-150M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | 150 m | Insulated Thermocouple | ANSI | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | T | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Blue, Negative Wire - Red, Overall - Brown | |
TFE-KI-24S-SLE-60M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 60 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-KI-24S-SLE-30M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 30 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-KI-24S-SB-150M가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 150 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.3 x 2.2 mm | Stainless Steel | 260 °C | 0 °C | No | K | Thermocouple | 3 kg | Wt.kg/300 m† | 24 AWG | 7 x 32 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
TFE-KI-20S-SLE-30M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 30 m | Insulated Thermocouple | IEC | TFE Tape Polymer | 1.5 x 2.7 mm | None | 260 °C | 0 °C | Yes | K | Thermocouple | 5 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | 7 x 28 Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.