로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

미세 직경 노출 열전대 와이어
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 320개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Diameter | Cable Length | Insulation | Operating Temperature, Max | Overbraiding Type | Temperature Sensor Type | Wire Gauge | Wire Type | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOP-020-150M가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nicrosil | N/A | 0.5 mm | 150 m | Uninsulated | 870 °C | None | Thermocouple | 24 AWG | Solid | |
SPOP-032-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nicrosil | N/A | 0.032 in | 1000 ft | Uninsulated | 992 °C | None | Thermocouple | 20 AWG | Solid | |
SPOP-020-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nicrosil | N/A | 0.02 in | 1000 ft | Uninsulated | 870 °C | None | Thermocouple | 24 AWG | Solid | |
SPOP-010-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nicrosil | N/A | 0.01 in | 1000 ft | Uninsulated | 870 °C | None | Thermocouple | 30 AWG | Solid | |
SPOP-005-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nicrosil | N/A | 0.005 in | 1000 ft | Uninsulated | 593 °C | None | Thermocouple | 36 AWG | Solid | |
SPOP-003-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nicrosil | N/A | 0.003 in | 1000 ft | Uninsulated | 593 °C | None | Thermocouple | 40 AWG | Solid | |
SPON-064-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Nisil | 0.064 in | 1000 ft | Uninsulated | 992 °C | None | Thermocouple | 14 AWG | Solid | |
SPON-032-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Nisil | 0.032 in | 1000 ft | Uninsulated | 992 °C | None | Thermocouple | 20 AWG | Solid | |
SPON-020-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Nisil | 0.02 in | 1000 ft | Uninsulated | 870 °C | None | Thermocouple | 24 AWG | Solid | |
SPON-010-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Nisil | 0.01 in | 1000 ft | Uninsulated | 870 °C | None | Thermocouple | 30 AWG | Solid | |
SPON-003-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Nisil | 0.003 in | 1000 ft | Uninsulated | 593 °C | None | Thermocouple | 40 AWG | Solid | |
SPON-005-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Nisil | 0.005 in | 1000 ft | Uninsulated | 593 °C | None | Thermocouple | 36 AWG | Solid | |
SPIR-064-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.064 in | 1000 ft | Uninsulated | 482 °C | None | Thermocouple | 14 AWG | Solid | |
SPIR-032-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.032 in | 1000 ft | Uninsulated | 482 °C | None | Thermocouple | 20 AWG | Solid | |
SPIR-020-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.02 in | 1000 ft | Uninsulated | 370 °C | None | Thermocouple | 24 AWG | Solid | |
SPIR-015-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.015 in | 1000 ft | Uninsulated | 370 °C | None | Thermocouple | 26 AWG | Solid | |
SPIR-010-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.01 in | 1000 ft | Uninsulated | 370 °C | None | Thermocouple | 30 AWG | Solid | |
SPIR-005-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.005 in | 1000 ft | Uninsulated | 315 °C | None | Thermocouple | 36 AWG | Solid | |
SPIR-003-1000가격 문의 | OMEGA Engineering | Iron | N/A | 0.003 in | 1000 ft | Uninsulated | 315 °C | None | Thermocouple | 40 AWG | Solid | |
SPCP-032-1000가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | N/A | Copper | 0.032 in | 1000 ft | Uninsulated | 260 °C | None | Thermocouple | 20 AWG | Solid |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.