로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

UL 꼬임 차폐 열전대 듀플렉스 연장선
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 143개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Length | Color Code Standard | Conductor Diameter | Conductor Insulation Size | Insulation | Nominal Size | Overall Insulation Size | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Special Limits of Error | Thermocouple Type | Use With Sensor Type | Weight | Weight Note | Wire Gauge | Wire Type | Wiring/Connector Table | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPP-RSI-16S-TWSH-UL-60M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 60 m | IEC | 1.5 mm | 0.51 mm | PVC | 7.4 mm | 0.89 mm | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 50 kg | Wt.kg/300 m† | 16 AWG | Stranded | Positive Wire - Orange, Negative Wire - White, Overall - Orange | |
EXPP-RS-20S-TWSH-UL-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 1000 ft | ANSI | 0.038 in | 0.015 in | PVC | 0.23 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 13.6 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-KI-20S-TWSH-UL-7.5M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 7.5 m | IEC | 0.97 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | -24 °C | N/A | K | Thermocouple | 30 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
EXPP-TI-20-TWSH-UL-150M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | - | - | 150 m | IEC | 0.81 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 100 °C | -24 °C | N/A | T | Thermocouple | 28 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Solid | Positive Wire - Brown, Negative Wire - White, Overall - Brown | |
EXPP-KI-20S-TWSH-UL-300M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 300 m | IEC | 0.97 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | -24 °C | N/A | K | Thermocouple | 30 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
EXPP-T-20S-TWSH-UL-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | - | - | 1000 ft | ANSI | 0.038 in | 0.015 in | PVC | 0.23 in | 0.035 in | 100 °C | -24 °C | N/A | T | Thermocouple | 13.6 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Blue, Negative Wire - Red, Overall - Blue | |
EXPP-T-16S-TWSH-UL-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | - | - | 1000 ft, 1000 in | ANSI | 0.06 in | 0.02 in | PVC | 0.29 in | 0.035 in | 100 °C | -24 °C | N/A | T | Thermocouple | 22.7 lb | lb/1000 ft | 16 AWG | Stranded | Positive Wire - Blue, Negative Wire - Red, Overall - Blue | |
EXPP-RS-20S-TWSH-UL-500가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 500 ft | ANSI | 0.038 in | 0.015 in | PVC | 0.23 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 13.6 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-20S-TWSH-UL-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 100 ft | ANSI | 0.038 in | 0.015 in | PVC | 0.23 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 13.6 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-20S-TWSH-UL-200가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 200 ft | ANSI | 0.038 in | 0.015 in | PVC | 0.23 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 13.6 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-20-TWSH-UL-7.5M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 7.5 m | ANSI | 0.81 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 28 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Solid | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-20-TWSH-UL-300M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 300 m | ANSI | 0.81 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 28 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Solid | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-20-TWSH-UL-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 1000 ft | ANSI | 0.032 in | 0.015 in | PVC | 0.225 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 12.7 lb | lb/1000 ft | 20 AWG | Solid | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-20-TWSH-UL-150M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 150 m | ANSI | 0.81 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 28 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Solid | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-16S-TWSH-UL-200가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 200 ft, 200 in | ANSI | 0.06 in | 0.02 in | PVC | 0.29 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 22.7 lb | lb/1000 ft | 16 AWG | Stranded | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-16S-TWSH-UL-100가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 100 ft, 100 in | ANSI | 0.06 in | 0.02 in | PVC | 0.29 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 22.7 lb | lb/1000 ft | 16 AWG | Stranded | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-RS-16-TWSH-UL-1000가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 1000 ft, 1000 in | ANSI | 0.051 in | 0.02 in | PVC | 0.29 in | 0.035 in | 105 °C | 0 °C | N/A | R,S | Thermocouple | 22.2 lb | lb/1000 ft | 16 AWG | Solid | Positive Wire - Black, Negative Wire - Red, Overall - Green | |
EXPP-K-20S-TWSH-UL-7.5M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 7.5 m | ANSI | 0.97 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | 0 °C | N/A | K | Thermocouple | 30 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Yellow, Negative Wire - Red, Overall - Yellow | |
EXPP-KI-16S-TWSH-UL-60M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 60 m | IEC | 1.5 mm | 0.51 mm | PVC | 7.4 mm | 0.89 mm | 105 °C | -24 °C | N/A | K | Thermocouple | 50 kg | Wt.kg/300 m† | 16 AWG | Stranded | Positive Wire - Green, Negative Wire - White, Overall - Green | |
EXPP-K-20S-TWSH-UL-300M가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | 300 m | ANSI | 0.97 mm | 0.38 mm | PVC | 5.7 mm | 0.89 mm | 105 °C | 0 °C | N/A | K | Thermocouple | 30 kg | Wt.kg/300 m† | 20 AWG | Stranded | Positive Wire - Yellow, Negative Wire - Red, Overall - Yellow |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.