로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

니켈 201 와이어, 광물 절연 RTD 케이블
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 90개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Insulation | Number of Wires | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sheath Diameter | Sheath Material | Sheath Thickness | Special Limits of Error | Temperature Sensor Type | Wire Diameter | Cable Length | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-RTD-4WCU-MO-6.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | MgO | 4 | 482 °C | -200 °C | 6 mm | 321 Stainless Steel | 0.94 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - | |
310-RTD-3CU-MO-3.0MM-1.5M가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 3 | 482 °C | -200 °C | 3 mm | 310 Stainless Steel | 0.46 mm | N/A | RTD | 0.25 mm | 1.5 m | |
316-RTD-3WCU-MO-3.0MM가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 3 | 482 °C | -200 °C | 3 mm | 316 Stainless Steel | 0.46 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - | |
INC-RTD-2CU-MO-1.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 650 °C | -200 °C | 1 mm | Inconel® 600 | 0.15 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - | |
321-RTD-3CU-MO-6.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 3 | 482 °C | -200 °C | 6 mm | 321 Stainless Steel | 0.94 mm | N/A | RTD | 1.02 mm | - | |
321-RTD-4CU-MO-1.5MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 4 | 482 °C | -200 °C | 1.5 mm | 321 Stainless Steel | 0.25 mm | N/A | RTD | 0.18 mm | - | |
321-RTD-2CU-MO-6.0MM가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 6 mm | 321 Stainless Steel | 0.94 mm | N/A | RTD | 1.02 mm | - | |
321-RTD-2CU-MO-2.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 2 mm | 321 Stainless Steel | 0.25 mm | N/A | RTD | 0.25 mm | - | |
321-RTD-2CU-MO-3.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 3 mm | 321 Stainless Steel | 0.46 mm | N/A | RTD | 0.56 mm | - | |
316-RTD-4CU-MO-6.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 4 | 482 °C | -200 °C | 6 mm | 316 Stainless Steel | 0.94 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - | |
316-RTD-4CU-MO-4.5MM가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 4 | 482 °C | -200 °C | 4.5 mm | 316 Stainless Steel | 0.66 mm | N/A | RTD | 0.54 mm | - | |
316-RTD-4CU-MO-3.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 4 | 482 °C | -200 °C | 3 mm | 316 Stainless Steel | 0.46 mm | N/A | RTD | 0.36 mm | - | |
316-RTD-2CU-MO-6.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 6 mm | 316 Stainless Steel | 0.94 mm | N/A | RTD | 1.02 mm | - | |
316-RTD-4CU-MO-1.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 4 | 482 °C | -200 °C | 1 mm | 316 Stainless Steel | 0.15 mm | N/A | RTD | 0.12 mm | - | |
316-RTD-2CU-MO-3.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 3 mm | 316 Stainless Steel | 0.46 mm | N/A | RTD | 0.56 mm | - | |
316-RTD-2CU-MO-2.0MM가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 2 mm | 316 Stainless Steel | 0.25 mm | N/A | RTD | 0.25 mm | - | |
316-RTD-2CU-MO-1.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 1 mm | 316 Stainless Steel | 0.15 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - | |
316-RTD-2CU-MO-1.5MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 1.5 mm | 316 Stainless Steel | 0.25 mm | N/A | RTD | 0.25 mm | - | |
304-RTD-2CU-MO-1.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | MgO | 2 | 482 °C | -200 °C | 1 mm | 304 Stainless Steel | 0.15 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - | |
INC-RTD-4W-MO-6.0MM가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | MgO | 4 | 650 °C | -200 °C | 6 mm | Inconel® 600 | 0.94 mm | N/A | RTD | 0.72 mm | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.