로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

히터 와이어, 저방출 섬유유리 / 실리콘 절연
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 60개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Diameter | Cable Length | Compliance | Insulation | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Overbraiding Type | Voltage Rating | Weight | Weight Note | Wire Code Option | Wire Gauge | Wire Type | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRG-1CU-618SBK-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 12.5 lb | 12.5lb/1000ft | Black | 18 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-614SBK-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.15 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 22 lb | 22.0 lb/1000ft | Black | 14 AWG | 7 x 22 Stranded | |
HTRG-1CU-616SBK-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 16.5 lb | 16.5 lb/1000ft | Black | 16 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-612SBK-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.17 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 31.5 lb | 31.5lb/1000ft | Black | 12 AWG | 19 x 25 Stranded | |
HTRG-1CU-610SBK-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.22 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 51 lb | 51.0 lb/1000ft | Black | 10 AWG | 19 x 23 Stranded | |
HTRG-1CU-618SBK-500가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 500 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 12.5 lb | 12.5lb/1000ft | Black | 18 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-618SW-100088,480 원22 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 12.5 lb | 12.5lb/1000ft | White | 18 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-618SBK-250가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 250 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 12.5 lb | 12.5lb/1000ft | Black | 18 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-618SBK-100가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 100 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 12.5 lb | 12.5lb/1000ft | Black | 18 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-616SBK-500가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 500 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 16.5 lb | 16.5 lb/1000ft | Black | 16 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-616SW-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 16.5 lb | 16.5 lb/1000ft | White | 16 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-616SBK-250가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 250 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 16.5 lb | 16.5 lb/1000ft | Black | 16 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-616SBK-100가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.13 in | 100 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 16.5 lb | 16.5 lb/1000ft | Black | 16 AWG | 7 x 26 Stranded | |
HTRG-1CU-614SW-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.15 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 22 lb | 22.0 lb/1000ft | White | 14 AWG | 7 x 22 Stranded | |
HTRG-1CU-614SBK-250가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.15 in | 250 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 22 lb | 22.0 lb/1000ft | Black | 14 AWG | 7 x 22 Stranded | |
HTRG-1CU-614SBK-500가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.15 in | 500 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 22 lb | 22.0 lb/1000ft | Black | 14 AWG | 7 x 22 Stranded | |
HTRG-1CU-614SBK-100101,010 원22 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.15 in | 100 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 22 lb | 22.0 lb/1000ft | Black | 14 AWG | 7 x 22 Stranded | |
HTRG-1CU-612SW-1000가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.17 in | 1000 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 31.5 lb | 31.5lb/1000ft | White | 12 AWG | 19 x 25 Stranded | |
HTRG-1CU-612SBK-500가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.17 in | 500 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 31.5 lb | 31.5lb/1000ft | Black | 12 AWG | 19 x 25 Stranded | |
HTRG-1CU-612SBK-100가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Copper | 0.17 in | 100 ft | CSA, UL | Silicone Rubber | 200 °C | 0 °C | Treated Glass | 600 V | 31.5 lb | 31.5lb/1000ft | Black | 12 AWG | 19 x 25 Stranded |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.