로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

퍼니스 케이블, 스틸 브레이드, 넥스텔/실리카 절연
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 34개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Cable Diameter | Cable Length | Insulation | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Overbraiding Type | Voltage Rating | Weight | Weight Note | Wire Gauge | Wire Type | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCM-1NI-618S-1000가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.14 in | 1000 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 27 lb | 27 Ib/1000ft | 18 AWG | 16 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-614S-1000가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.16 in | 1000 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 42 lb | 42 Ib/1000ft | 14 AWG | 41 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-610S-1000가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.22 in | 1000 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 72 lb | 72 Ib/1000ft | 10 AWG | 105 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-612S-1000가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.18 in | 1000 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 54 lb | 54 Ib/1000ft | 12 AWG | 65 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-618S-500가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.14 in | 500 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 27 lb | 27 Ib/1000ft | 18 AWG | 16 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-618S-250가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.14 in | 250 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 27 lb | 27 Ib/1000ft | 18 AWG | 16 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-618S-100가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.14 in | 100 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 27 lb | 27 Ib/1000ft | 18 AWG | 16 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-616S-250가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.15 in | 250 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 34 lb | 34 Ib/1000ft | 16 AWG | 26 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-616S-500가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.15 in | 500 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 34 lb | 34 Ib/1000ft | 16 AWG | 26 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-616S-100가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.15 in | 100 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 34 lb | 34 Ib/1000ft | 16 AWG | 26 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-614S-500가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.16 in | 500 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 42 lb | 42 Ib/1000ft | 14 AWG | 41 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-614S-100가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.16 in | 100 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 42 lb | 42 Ib/1000ft | 14 AWG | 41 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-614S-250가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.16 in | 250 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 42 lb | 42 Ib/1000ft | 14 AWG | 41 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-612S-500가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.18 in | 500 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 54 lb | 42 Ib/1000ft | 12 AWG | 65 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-612S-250가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.18 in | 250 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 54 lb | 54 Ib/1000ft | 12 AWG | 65 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-610S-500가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.22 in | 500 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 72 lb | 54 Ib/1000ft | 10 AWG | 105 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-612S-100가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.18 in | 100 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 54 lb | 54 Ib/1000ft | 12 AWG | 65 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-610S-250가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.22 in | 250 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 72 lb | 72 Ib/1000ft | 10 AWG | 105 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-610S-100가격 문의32 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.22 in | 100 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 72 lb | 72 Ib/1000ft | 10 AWG | 105 x 30 Stranded | |
HTCM-1NI-618S-50가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Nickel | Nickel | 0.14 in | 50 ft | Mica Tape Insulation with Ceramic Fiber | 700 °C | 0 °C | Stainless Steel | 300 V | 27 lb | 27 Ib/1000ft | 18 AWG | 16 x 30 Stranded |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.