로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 19개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Applications | Fitting | Insertion Length | Insulation | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Diameter | Series ID | Sheath Material | Temperature Measurement Range | Temperature Sensor Type | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/1K-NI-DO-4”-10’CL2P-NIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-NI-DO-6"-10'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-NI-DO-4"-10'CMP가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-NI-DO-12"가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-12"-10'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-12"-20'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-18"가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-18"-10'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-4"가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-4"-10'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-4"-120"CL2P-QC가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-4"-6'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-4"-96"CL2P-QC가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-4"-NIST가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-6"가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-6"-6'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-8"가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-8"-10'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG | |
A/1K-NI-DO-8"-6'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | Nickel-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 121°C | 1K Ohm Nickel RTD | 22 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.