로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Applications | Calibration Option | Electrical Connection | Fitting | Insertion Length | Insulation | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Diameter | Series ID | Sheath Material | Temperature Measurement Range | Temperature Sensor Type | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/BALCO-DO-12"가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-18"가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-4"가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-4"-10'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-4"-20'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-4"-6'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-6"가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG | |
A/BALCO-DO-8"가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | N/A | Pigtail Leads | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | 12 in | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | 0.25 in | Balco-Duct-No-Box | 304 Stainless Steel | -40 to 115°C | 1K Ohm Balco RTD | 22 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.