로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

OMEGALAQ 액체 온도 표시 래커
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 24개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Response Time | Temperature Measurement, Max | Temperature Measurement, Min | Volume | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAQ-1900G가격 문의 | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1900 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1450G가격 문의 | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1450 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1500G54,280 원101 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1500 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1300G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1300 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1250G가격 문의 | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1250 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1150G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1150 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1200G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1200 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1100G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1100 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-1000G50,780 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 1000 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0900G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 900 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0950G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 950 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0850G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 850 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0750G가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 750 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0800G52,640 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 800 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0700G52,640 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 700 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0650G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 650 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0475G가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 475 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0500G가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 500 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0450G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 450 °F | 0 °F | 2 oz | |
LAQ-0400G가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | 2000 °F | 0 °F | 0.001 sec | 400 °F | 0 °F | 2 oz |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.