로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

비가역성 자가 접착 온도 라벨
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 22개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Additional Features 1 | Form factor | Number of Labels | Number of Sheets | Number of Temperature Points | Pack Size | Response Time | Reversible/Non Reversible | Temperature Measurement, Max | Temperature Measurement, Min | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-500가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 500 °F | 500 °F | |
21-300202,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 300 °F | 300 °F | |
21-400202,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 400 °F | 400 °F | |
21-290가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 290 °F | 290 °F | |
21-280가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 280 °F | 280 °F | |
21-270223,090 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 270 °F | 270 °F | |
21-260가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 260 °F | 260 °F | |
21-250가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 250 °F | 250 °F | |
21-230가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 230 °F | 230 °F | |
21-240가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 240 °F | 240 °F | |
21-220가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 220 °F | 220 °F | |
21-210202,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 210 °F | 210 °F | |
21-190가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 190 °F | 190 °F | |
21-200가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 200 °F | 200 °F | |
21-170가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 170 °F | 170 °F | |
21-160가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 160 °F | 160 °F | |
21-130202,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 130 °F | 130 °F | |
21-140195,860 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 140 °F | 140 °F | |
21-120191,690 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 120 °F | 120 °F | |
21-110195,860 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Compact Size | Square with Single Dot | 210 | 10 | 1 | 1 | 1 sec | Non-Reversible | 110 °F | 110 °F |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.