로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

비가역성 4점 온도 라벨
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 20개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Dual | Form factor | Height | Indicating Window Diameter | Length | Number of Labels | Number of Temperature Points | Response Time | Reversible/Non Reversible | Temperature Measurement, Max | Temperature Measurement, Min | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML4C-241-3085,020 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 260 °C | 241 °C | |
ML4C-241-10가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 260 °C | 241 °C | |
ML4C-210-3085,020 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 232 °C | 210 °C | |
ML4C-188-30가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 204 °C | 188 °C | |
ML4C-210-10가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 232 °C | 210 °C | |
ML4C-188-1031,890 원21 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 204 °C | 188 °C | |
ML4C-166-30가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 182 °C | 166 °C | |
ML4C-143-3085,020 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 160 °C | 143 °C | |
ML4C-166-10가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 182 °C | 166 °C | |
ML4C-143-1031,890 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 160 °C | 143 °C | |
ML4C-121-3085,020 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 138 °C | 121 °C | |
ML4C-99-3080,470 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 116 °C | 99 °C | |
ML4C-121-1030,190 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 138 °C | 121 °C | |
ML4C-99-1030,190 원21 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 116 °C | 99 °C | |
ML4C-77-10가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 93 °C | 77 °C | |
ML4C-54-10가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 71 °C | 54 °C | |
ML4C-54-3087,520 원3 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 71 °C | 54 °C | |
ML4C-40-30가격 문의23 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 49 °C | 40 °C | |
ML4C-40-1031,890 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 10 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 49 °C | 40 °C | |
ML4C-77-3080,470 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | false | Strip with 4 Dots in line | 5 mm | 1.5 mm | 12 mm | 30 | 4 | 1 sec | Non-Reversible | 93 °C | 77 °C |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.