로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

비가역성 8포인트 수평 온도 라벨
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 10개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Dual | Form factor | Height | Indicating Window Height | Indicating Window Length | Length | Number of Labels | Number of Temperature Points | Response Time | Temperature Difference | Temperature Difference Note | Temperature Measurement, Max | Temperature Measurement, Min | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8MA-A-230/110-30218,780 원3 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 30 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 300 °F | 230 °F | |
8MB-A-100/38-30가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 30 | 8 | 1 sec | 13.9 °C | 8MB: 13.9°C (25°F) between each rating | 275 °F | 100 °F | |
8MA-A-140/60-30207,070 원4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 30 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 210 °F | 140 °F | |
8MA-A-180/82-30218,780 원4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 30 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 250 °F | 180 °F | |
8MA-A-100/38-30218,780 원21 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 30 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 170 °F | 100 °F | |
8MA-A-230/11078,440 원21 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 10 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 300 °F | 230 °F | |
8MB-A-100/3878,440 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 10 | 8 | 1 sec | 13.9 °C | 8MB: 13.9°C (25°F) between each rating | 275 °F | 100 °F | |
8MA-A-140/6078,440 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 10 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 210 °F | 140 °F | |
8MA-A-180/8278,440 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 10 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 250 °F | 180 °F | |
8MA-A-100/3878,440 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | New Design | true | Strip with 8 Dots in line | 10 mm | 0.4 mm | 3 mm | 42 mm | 10 | 8 | 1 sec | 5.6 °C | 8MA: 5.6°C (10°F) between each rating | 170 °F | 100 °F |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.