로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

세라믹 비즈 (단일 구멍, 이중 구멍, 타원형, 물고기 척추 비즈)
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 27개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Feedthrough Material | Form factor | Length | Outer Diameter | Pack Size | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Wire Gauge | Thickness | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-330-10-1000137,500 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.33 in, 0.33 in | 0.33 in, 0.33 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 10 AWG, 10 AWG | - | |
FS-260-12-1000130,150 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.26 in, 0.26 in | 0.26 in, 0.26 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 12 AWG, 12 AWG | - | |
FS-200-14-1000152,570 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.2 in, 0.2 in | 0.2 in, 0.2 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 14 AWG, 14 AWG | - | |
FS-170-18-1000146,650 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.17 in, 0.17 in | 0.17 in, 0.17 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 18 AWG, 18 AWG | - | |
FS-125-20-1000130,150 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.125 in, 0.125 in | 0.125 in, 0.125 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 20 AWG, 20 AWG | - | |
FS-400-8-1000143,810 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.4 in, 0.4 in | 0.4 in, 0.4 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 8 AWG, 8 AWG | - | |
FS-110-20-1000128,520 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.11 in, 0.11 in | 0.11 in, 0.11 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 20 AWG, 20 AWG | - | |
FS-330-10-50083,630 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.33 in, 0.33 in | 0.33 in, 0.33 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 10 AWG, 10 AWG | - | |
FS-260-8-1000144,820 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.26 in, 0.26 in | 0.26 in, 0.26 in | 1000, 1000 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 8 AWG, 8 AWG | - | |
FS-260-12-50076,830 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.26 in, 0.26 in | 0.26 in, 0.26 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 12 AWG, 12 AWG | - | |
FS-170-18-50076,830 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.17 in, 0.17 in | 0.17 in, 0.17 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 18 AWG, 18 AWG | - | |
FS-200-14-50076,830 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.2 in, 0.2 in | 0.2 in, 0.2 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 14 AWG, 14 AWG | - | |
FS-125-20-50076,830 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.125 in, 0.125 in | 0.125 in, 0.125 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 20 AWG, 20 AWG | - | |
FS-110-20-50076,830 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.11 in, 0.11 in | 0.11 in, 0.11 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 20 AWG, 20 AWG | - | |
FS-400-8-50079,040 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.4 in, 0.4 in | 0.4 in, 0.4 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 8 AWG, 8 AWG | - | |
FS-260-8-50076,830 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Steatite, Steatite | Single Hole Fish Spine, Single Hole Fish Spine | 0.26 in, 0.26 in | 0.26 in, 0.26 in | 500, 500 | 1200 °C, 1200 °C | 0 °C, 0 °C | 8 AWG, 8 AWG | - | |
SH-1-24-100130,150 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Mullite Ceramic, Mullite Ceramic | Single Round Hole, Single Round Hole | 1 in, 1 in | 0.0625 in, 0.0625 in | 100, 100 | 1600 °C, 1600 °C | 0 °C, 0 °C | 24 AWG, 24 AWG | - | |
SH-1-14-100135,780 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Mullite Ceramic, Mullite Ceramic | Single Round Hole, Single Round Hole | 1 in, 1 in | 0.1875 in, 0.1875 in | 100, 100 | 1600 °C, 1600 °C | 0 °C, 0 °C | 14 AWG, 14 AWG | - | |
SH-1-20-100135,780 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Mullite Ceramic, Mullite Ceramic | Single Round Hole, Single Round Hole | 1 in, 1 in | 0.125 in, 0.125 in | 100, 100 | 1600 °C, 1600 °C | 0 °C, 0 °C | 20 AWG, 20 AWG | - | |
OV-1-14-100146,650 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Mullite Ceramic, Mullite Ceramic | Double Hole Oval, Double Hole Oval | 1 in, 1 in | 0.3125 in, 0.3125 in | 100, 100 | 1600 °C, 1600 °C | 0 °C, 0 °C | 14 AWG, 14 AWG | 0.203 in, 0.203 in |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.