로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

박막 플래티넘 RTD 소자 5팩
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Accuracy Detail | Nominal Resistance | Number of Elements | Number of Wires | Pack Size | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sensor Height | Sensor Length | Sensor Width | Temperature Coefficient | Temperature Sensor Type | Wire Diameter | Wire Length | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RTD-F3145138,610 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 1000 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 1.3 mm | 2.3 mm | 4 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm | |
5RTD-F3142137,090 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 1000 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 1.3 mm | 5 mm | 5 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm | |
5RTD-F3141138,610 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 1000 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 9.5 mm | 1.9 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm | |
5RTD-F3107가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm | |
5RTD-F3132가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 500 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 3.9 mm | 2.1 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 15 mm | |
5RTD-F3102138,610 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 3.9 mm | 2.1 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm | |
5RTD-F3101141,370 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 9.5 mm | 1.9 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm | |
5RTD-F3105132,180 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 5 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 2.3 mm | 1.9 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.2 mm | 10 mm |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.