로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

개별적으로 제공되는 박막 플래티넘 RTD 소자
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 21개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Accuracy Detail | Nominal Resistance | Number of Elements | Number of Wires | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Sensor Height | Sensor Length | Sensor Width | Temperature Coefficient | Temperature Sensor Type | Wire Diameter | Wire Length | Sensor Diameter | Sensor Inner Dia | Number of Pieces | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2232146,200 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 500 Ω | 2 | 4 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 3 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W2242190,130 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 1000 Ω | 2 | 4 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 3 mm | 17 mm | 3 mm | - | - | |
W2222157,560 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 400 Ω | 2 | 4 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 3 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W2212162,060 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 200 Ω | 2 | 4 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 3 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W2204220,140 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 2 | 4 | 600 °C | -50 °C | - | 7 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 3 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W2152224,910 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 2000 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 2 mm | 17 mm | 3 mm | - | - | |
W2202155,940 원4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 2 | 4 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 3 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W2142129,290 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 1000 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 2 mm | 17 mm | 3 mm | - | - | |
W213294,100 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 500 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 2 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W211295,090 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 200 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 2 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
W210397,610 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | - | 7 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 2 mm | 15 mm | 2 mm | - | - | |
F314549,740 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class A | Class A per IEC60751 | 1000 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 2.3 mm | 2.1 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | - | |
W2102114,400 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | - | 12 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 2 mm | 15 mm | 3 mm | - | - | |
F314252,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 1000 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -70 °C | 1.32 mm | 5 mm | 4 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | - | |
F313252,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class A | Class A per IEC60751 | 500 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 3.9 mm | 2.1 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | - | |
F310752,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class A | Class A per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | - | |
F3105가격 문의 | OMEGA Engineering | Class A | Class A per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 2.3 mm | 2.1 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | - | |
F310152,540 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class A | Class A per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 9.5 mm | 1.9 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | 1 | |
F310265,220 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class A | Class A per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 500 °C | -50 °C | 0.9 mm | 3.9 mm | 2.1 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 0.25 mm | 10 mm | - | - | - | |
WS81319,390 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Class B | Class B per IEC60751 | 100 Ω | 1 | 2 | 600 °C | -50 °C | 2.2 mm | 6.7 mm | 0 mm | 0.00385Ω/Ω/°C | RTD | 6.7 mm | 15 mm | 6.7 mm | 2.1 mm | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.