로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

방수 파이프 온도 어셈블리 – 스트랩 온, 트위스트 오프, 11가지 출력 옵션
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 10개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Accuracy Detail | Enclosure Ratings | Housing Material | Mounting Orientation | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pipe Size, Max | Pipe Size, Min | Sheath Material | Temperature Sensor Type | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2-4B가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.36 °F | ±0.36°F from 32 to 158°F (0 to 70°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | 10 kΩ Type III Thermistor | |
S2-49가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.36 °F | ±0.36°F from 32 to 158°F (0 to 70°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | 20 kΩ Thermistor | |
S2-47가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.36 °F | ±0.36°F from 32 to 158°F (0 to 70°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | 5 kΩ Thermistor | |
S2-48가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.36 °F | ±0.36°F from 32 to 158°F (0 to 70°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | 100 kΩ Thermistor | |
S2-46가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.36 °F | ±0.36°F from 32 to 158°F (0 to 70°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | 3 kΩ Thermistor | |
S2-45가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.36 °F | ±0.36°F from 32 to 158°F (0 to 70°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | 10 kΩ Type II Thermistor | |
S2-44가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.1 % | ±0.1% @ 32°F (0°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | Balco 1000 Ω RTD | |
S2-43가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.5 °F | ±0.5°F @ 32°F (0°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | Ni 1000 Ω RTD | |
S2-42가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.6 % | ±0.6% @ 32°F (0°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | Pt1000 Ω RTD | |
S2-41가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 0.6 % | ±0.6% @ 32°F (0°C) | IP66, NEMA Type 4X | Plastic | Strap-On to Pipe | 240 °F | -32 °F | 5 in | 2 in | Copper Conductor | Pt100 Ω RTD |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.