로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

광섬유 온도 센서
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Additional Features 1 | Cable Length | Cable Material | Electrical Connection | Probe Diameter | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Repeatability | Response Time Note | Response Time, Max | Response Time, Min | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOS-LU-101,231,160 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 10 m | Polyimide | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LT-10984,920 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 10 m | PTFE | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LU-5889,180 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 5 m | Polyimide | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LU-3752,370 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 3 m | Polyimide | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LU-2647,440 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 2 m | Polyimide | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LT-5779,760 원4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 5 m | PTFE | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LT-2621,530 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 2 m | PTFE | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms | |
FOS-LT-3679,820 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 0.8 °C (± 1.44 °F) | None | 3 m | PTFE | ST Connector | 0.0625 in | 250 °C | -200 °C | 0.2°C | Up to 200 ms | 200 ms | 0 ms |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.