로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

원형 터미널 블록, -29°C에서 220°C 온도 등급
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 29개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alloy Material (+) | Alloy Material (-) | Color Code Standard | Color Options | Fits Probe Diameter | Materials | Number of Terminals | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Sensing Element | Thermocouple Type | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH64-S-OR가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | ANSI | Orange | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | S | |
CH63-S-OR가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | ANSI | Orange | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | S | |
CH62-T-BR가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | ANSI | Brown | 1.5 -6 mm | Nylon | 2 | 220 °C | -29 °C | Thermocouple | T | |
CH64-TI가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | IEC | Brown | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | T | |
CH62-S-OR가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | ANSI | Orange | 1.5 -6 mm | Nylon | 2 | 220 °C | -29 °C | Thermocouple | S | |
CH64-KI가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | IEC | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | K | |
CH63-KI가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | IEC | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | K | |
CH62-KI가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | IEC | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 2 | 220 °C | -29 °C | Thermocouple | K | |
CH64-U36,570 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Nickel | ANSI | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | U | |
CH64-S가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | ANSI | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | S | |
CH64-T36,570 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | ANSI | Blue | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | T | |
CH64-K36,570 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | ANSI | Yellow | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | K | |
CH64-J41,240 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | ANSI | Black | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | J | |
CH64-E36,570 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Constantan | ANSI | Purple | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | E | |
CH63-U36,570 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Nickel | ANSI | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | U | |
CH64-C가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Tungsten - 5% Rhenium | Tungsten - 26% Rhenium | ANSI | Red | 1.5 -6 mm | Nylon | 4 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | C | |
CH63-T가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Copper | Constantan | ANSI | Blue | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | T | |
CH63-S가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Platinum - 13% Rhodium | Platinum | ANSI | Green | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | S | |
CH63-J가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Iron | Constantan | ANSI | Black | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | J | |
CH63-K36,570 원10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Chromel | Alumel | ANSI | Yellow | 1.5 -6 mm | Nylon | 3 | 220 °C | -29 °C | Multiple Sensing Elements | K |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.