로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

퓨즈 터미널 블록, 폭 8.2mm, 150/250V, 0.5~2.5A
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 5개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Amperage, Max | Circuit Protection | Color Options | Compatible Wiring Note | Contamination Class | Cross-Section Area | Insulation Strip Length | Length | Load Current, Max | Rated Surge Voltage | Terminal Width | Thread Type | Tightening Torque | V/A/AWG Compliance | Voltage Rating | Wire Gauge | Wire Size, Max | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBUT6FBNL25034,080 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Wide Fuse Terminal Block with LED, 110 to 250 V | 0 A | 6.3 x 32 mm fuse | Black | Stranded with Ferrule=0.25 - 4 mm²;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 1.5 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=0.5 - 2.5 mm²;Stranded with Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 to 4 mm²;Solid=0.14 - 1.5 mm² | 3 | 10 mm² | 10 mm | 56.8 mm | 10 A | 4 kV | 8.2 mm | Metric | 13.3 to 15.9 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=400 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=0.4167 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=610 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=24 to 8 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=24 to 8 AWG | 110 to 250 Vac | N/A | 6 mm² | |
XBUT4FBEL25031,810 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Wide Fuse Terminal Block with LED, 110 to 250 V | 0 A | 5 x 20 mm fuse | Black | Stranded with Ferrule=0.25 - 4 mm²;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 1.5 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=0.5 - 2.5 mm²;Stranded with Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 to 4 mm²;Solid=0.14 - 1.5 mm² | 3 | 6 mm² | 9 mm | 56.8 mm | 6.3 A | 4 kV | 6.2 mm | Metric | 5.3 to 7.1 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=6.3 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=6.3 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | 110 to 250 Vac | N/A | 4 mm² | |
XBUT6FBNL2434,080 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Wide Fuse Terminal Block with LED, 12 to 30 V | 0 A | 6.3 x 32 mm fuse | Black | Stranded with Ferrule=0.25 - 4 mm²;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 1.5 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=0.5 - 2.5 mm²;Stranded with Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 to 4 mm²;Solid=0.14 - 1.5 mm² | 3 | 10 mm² | 10 mm | 56.8 mm | 10 A | 4 kV | 8.2 mm | Metric | 13.3 to 15.9 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=400 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=0.4167 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=610 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=24 to 8 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=24 to 8 AWG | 12 to 30V | N/A | 6 mm² | |
XBUT6FBN19,800 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Wide Fuse Terminal Block | 0 A | 6.3 x 32 mm fuse | Black | Stranded with Ferrule=0.25 - 4 mm²;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 1.5 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=0.5 - 2.5 mm²;Stranded with Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 to 4 mm²;Solid=0.14 - 1.5 mm² | 3 | 10 mm² | 10 mm | 56.8 mm | 10 A | 4 kV | 8.2 mm | Metric | 13.3 to 15.9 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=400 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=0.4167 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=610 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=24 to 8 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=24 to 8 AWG | N/A | N/A | 6 mm² | |
XBUT4FBE15,760 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Wide Fuse Terminal Block | 0 A | 5 x 20 mm fuse | Black | Stranded with Ferrule=0.25 - 4 mm²;Stranded with Ferrule without Plastic Sleeve=0.25 - 1.5 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=0.5 - 2.5 mm²;Stranded with Ferrule with Plastic Sleeve=0.25 to 4 mm²;Solid=0.14 - 1.5 mm² | 3 | 6 mm² | 9 mm | 56.8 mm | 6.3 A | 4 kV | 6.2 mm | Metric | 5.3 to 7.1 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=6.3 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=6.3 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.