로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

6.2mm 너비, 관통형 단자 블록, 600 Vac/30 A
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Amperage, Max | Color Options | Compatible Wiring Note | Contamination Class | Cross-Section Area | Insulation Strip Length | Load Current, Max | Rated Surge Voltage | Terminal Width | Thread Type | Tightening Torque | V/A/AWG Compliance | Voltage Rating | Wire Gauge | Wire Size, Max | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBUT4YE2,970 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Yellow | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating Connection Data=500 V;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG;Wire Gauge Connection Data=26 to 10 AWG;Amperage, Max (Connection Data) = 16 A | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT4RD2,970 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Red | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT4WH2,970 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | White | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT4OR2,970 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Orange | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT4GN2,970 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Green | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT4BU2,970 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Blue | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT44,240 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Gray | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² | |
XBUT4BK4,240 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0 A | Black | Stranded Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 35 mm²;Stranded with Ferrule=1.5 - 35 mm²;Stranded with Twin Ferrule with Plastic Sleeve=1.5 - 10 mm²;Solid=1.5 - 16 mm² | 3 | 50 mm² | 9 mm | 150 A | 8 kV | 16 mm | Metric | 28.3 to 32.7 Nm | Voltage Rating (UL-cUL Ratings)=600 V;Voltage Rating (EN 50 019)=750 V;Voltage Rating (IEC 60 947-7-1)=800 V;Amperage, Max (IEC 60 947-7-1)=41 A;Amperage, Max (EN 50 019)=30/38 A;Amperage, Max (UL-cUL Ratings)=30 A;Wire Gauge (IEC 60 947-7-1)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (EN 50 019)=26 to 10 AWG;Wire Gauge (UL-cUL Ratings)=26 to 10 AWG | N/A | N/A | 4 mm² |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.