로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 30개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Accuracy Detail | Alloy Material (-) | Alloy Material (+) | Applications | Electrical Connection | Fitting | Insulation | Lead Length | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pad Material | Probe Diameter | Response Time | Series ID | Temperature Coefficient | Temperature Measurement Range | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/1K-2W-RA-12"-GD-NIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-2W-RA-18"-NB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-2W-RA-12"-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-12"-BB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-12"-GD가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-12"-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-18"-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-18"-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-18"-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-18"-GD-NIST가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-18"-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-24"-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-24"-4X-NIST가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-24"-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-24"-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-24"-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-36"-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-36"-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-36"-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG | |
A/1K-2W-RA-36"-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 12 in | 10 to 95% RH, non-condensing | 85 °C | -40 °C | EPDM, Neoprene, SBR Polymer | 0.25 in | 15 Seconds nominal | RTD-Rigid-Ave | 3850 ppm / ºC | -40 to 85°C | 22 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.