로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 57개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Alloy Material (-) | Alloy Material (+) | Applications | Electrical Connection | Element Material Note | Fitting | Insulation | Operating Current | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Detail | Response Time | Self Heating Effect | Sensor Diameter | Series ID | Sheath Material | Temperature Coefficient | Temperature Measurement Range | Tube Length | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/1K-2W-A-100'-GD-NIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-2W-A-100'-PB-NIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-2W-A-24'-4X-NIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-2W-A-24'-BB-NIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-3W-A-12'-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/1K-2W-A-12'-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-24'-4X가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-24'-BB가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-24'-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-24'-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-24'-PB-NIST가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-50'-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-50'-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-100'-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-100'-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-100'-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-100'-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-12'-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-12'-BB가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-2W-A-12'-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | +/- 0.1% @ 0ºC | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | Sensing Element Material | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 3 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 135 °C | -40 °C | 1000 Ohms nominal | 15 Seconds nominal | 4 mW / °C | 0.21 in | RTD-Copper-Ave | Copper | 3850 ppm / ºC | -40 to 135°C | 4.5 in | 22 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.