로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 9개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Alloy Material (-) | Alloy Material (+) | Applications | Approvals | Calibration Option | Electrical Connection | Fitting | Insulation | Insulation Color | Lead Length | Operating Current | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Diameter | Response Time | Self Heating Effect | Series ID | Stability | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Temperature Measurement Range | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/1K-NI-RA-12"-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-12"-PB가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-18"-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-18"-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-24"-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-24"-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-24"-PB가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-36"-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG | |
A/1K-NI-RA-36"-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF)) | Copper | Copper | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Din 43760 | N/A | Pigtails | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Red | 12 in | 5 mA | 10 to 95% RH, non-condensing | 121 °C | -40 °C | 0.25 in | 10 Seconds nominal | 0.3 °C / mW | Nickel-Rigid-Ave | +/- 0.05% after 1000 Hours @ 150ºC (302ºF) | 85 °C | -40 °C | -40 to 121°C | 22 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.