로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 13개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Applications | Electrical Connection | Enclosure Ratings | Fitting | Insulation | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Series ID | Sheath Material | Temperature Measurement Range | Temperature Sensor Type | Tube Length | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/1K-NI-A-12'-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-12'-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-12'-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-12'-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-24'-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-24'-4X-NIST가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-24'-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-24'-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-24'-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-8'-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-8'-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-8'-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG | |
A/1K-NI-A-8'-PB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | 70ºF (21.1ºC) : +/- 1% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical | Pigtail Leads | NEMA Type 4X | Polyamide 66 (High Performance Nylon) | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 10 to 95% RH, non-condensing | 115 °C | -40 °C | Nickel-Copper-Ave | Copper | -40 to 115°C | 1K Ohm Nickel RTD | 4.5 in | 22 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.