로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 80개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Accuracy Class | Case Material | Dial Dia | Housing Material Note | Housing Width | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Process Connection Type | Series ID | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4UGY1-100-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY1-160-2L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY1-160-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY1-200-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY1-600-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY1-V100-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY1-V300-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-100-2L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-100-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-1000-2L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-1500-4L가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-160-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-200-2L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-200-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-300-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
LF4UGY2-V100-4L가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
NF4UGY1-015-4L가격 문의54 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
NF4UGY1-030-2L가격 문의33 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
NF4UGY1-030-4L가격 문의33 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY | |
NF4UGY1-060-4L가격 문의33 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.5 % | > 0.25% | Black Fiberglass - Reinforced Thermoplastic (Pocan) | 4.5 in | Window Material: Acrylic | 6 in | 150 °F | -40 °F | NPT Male | Series-UGY |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.