로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

비닐 튜빙
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 44개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Brittle Temperature | Color Options | Elongation at Break | Hardness | Materials | Operating Pressure, Max | Operating Pressure, Min | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Specific Gravity | Tensile Strength | Tube Length | Tubing Inner Diameter | Tubing Outer Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight Note | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYVY-916716-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 40 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.4375 in | 0.5625 in | 0.0625 in | 5.5 lb | 5.5 lb per 100 ft | |
TYVY-916516-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 70 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.3333 in | 0.5625 in | 0.125 in | 9.7 lb | 9.7 lb per 100 ft | |
TYVY-716516-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 50 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.3125 in | 0.4375 in | 0.0625 in | 4.2 lb | 4.2 lb per 100 ft | |
TYVY-178112-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 26 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 5.5 in | 2.75 in | 0.1875 in | 56.1 lb | 56.1 lb per 100 ft | |
TYVY-532332-500가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 42 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 500 ft | 0.0938 in | 0.1563 in | 0.0313 in | 0.68 lb | 0.68 lb per 100 ft | |
TYVY-158114-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 31 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 2.75 in | 1.875 in | 0.1875 in | 47.8 lb | 47.8 lb per 100 ft | |
TYVY-134112-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 19 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 5.5 in | 3.25 in | 0.125 in | 36 lb | 36 lb per 100 ft | |
TYVY-131658-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 35 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.625 in | 0.8125 in | 0.0938 in | 12 lb | 12 lb per 100 ft | |
TYVY-112114-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 22 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 2.75 in | 5.5 in | 0.125 in | 30.5 lb | 30.5 lb per 100 ft | |
TYVY-116716-100250,960 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 50 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.4375 in | 0.6875 in | 0.125 in | 12.5 lb | 12.5 lb per 100 ft | |
TYVY-111612-100가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 40 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.5 in | 0.6875 in | 0.0938 in | 9.9 lb | 9.9 lb per 100 ft | |
TYVY-38316-100가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 70 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.1875 in | 0.375 in | 0.0938 in | 4.6 lb | 4.6 lb per 100 ft | |
TYVY-91638-100가격 문의 | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 50 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.375 in | 0.5625 in | 0.0938 in | 7.8 lb | 7.8 lb per 100 ft | |
TYVY-34916-100가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 40 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 100 ft | 0.5625 in | 0.75 in | 0.0938 in | 11 lb | 11 lb per 100 ft | |
TYVY-31618-500가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 44 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 500 ft | 0.125 in | 0.1875 in | 0.0313 in | 0.85 lb | 0.85 lb per 100 ft | |
TYVY-214134-50가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 29 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 50 ft | 3.25 in | 5.25 in | 0.25 in | 80 lb | 80 lb per 100 ft | |
TYVY-234214-50가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 24 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 50 ft | 5.25 in | 5.75 in | 0.25 in | 111 lb | 111 lb per 100 ft | |
TYVY-18116-500가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 33 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 500 ft | 0.0625 in | 0.125 in | 0.0313 in | 0.51 lb | 0.51 lb per 100 ft | |
TYVY-158114-50가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 31 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 50 ft | 2.75 in | 1.875 in | 0.1875 in | 47.8 lb | 47.8 lb per 100 ft | |
TYVY-134114-50가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | -40 °C | N/A | 400% | Durometer 63A to 73A | PVC | 45 psi | 0 psi | 80 °C | 0 °C | 1.20 | 2000 psi | 50 ft | 2.75 in | 3.25 in | 0.25 in | 66.5 lb | 66.5 lb per 100 ft |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.