로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

OMEGAFLEX™ 산토프렌 유연 고무 튜빙
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 67개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Color Options | Elongation at Break | Hardness | Heat Distortion Temperature, Max | Low Temperature Flexibility | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Specific Gravity | Tensile Strength | Tube Length | Tubing Diameter Tolerance | Tubing Inner Diameter | Tubing Outer Diameter | Wall Thickness | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYSP7F-1316516-50429,830 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.3125 in | 0.8125 in | 0.25 in | |
TYSP7F-916716-50145,700 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.4375 in | 0.5625 in | 0.0625 in | |
TYSP7F-916316-50237,020 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.1875 in | 0.5625 in | 0.1875 in | |
TYSP7F-716516-50129,930 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.3125 in | 0.4375 in | 0.0625 in | |
TYSP7F-316116-5096,060 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.0625 in | 0.1875 in | 0.0625 in | |
TYSP7F-516316-5099,690 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | - | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.1875 in | 0.3125 in | 0.0625 in | |
TYSP7F-111612-50271,020 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.5 in | 0.6875 in | 0.0938 in | |
TYSP6F-516316-50353,170 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 400% | Durometer 64A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 950 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.1875 in | 0.3125 in | 0.0625 in | |
TYSP6F-316116-5081,960 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 400% | Durometer 64A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 950 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.0625 in | 0.1875 in | 0.0625 in | |
TYSP7F-91638-50173,810 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.375 in | 0.5625 in | 0.0938 in | |
TYSP6-1316516-50408,930 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Tubing | Black | 400% | Durometer 64A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 950 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.3125 in | 0.8125 in | 0.25 in | |
TYSP7F-71614-50144,040 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | - | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.25 in | 0.4375 in | 0.0938 in | |
TYSP7F-18116-5096,060 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.0625 in | 0.125 in | 0.0313 in | |
TYSP7F-38316-50144,040 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.1875 in | 0.375 in | 0.0938 in | |
TYSP7-916716-50117,580 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Tubing | Black | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.4375 in | 0.5625 in | 0.0625 in | |
TYSP7F-12516-50145,700 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.3125 in | 0.5 in | 0.0938 in | |
TYSP7-716516-5099,690 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Tubing | Black | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.3125 in | 0.4375 in | 0.0625 in | |
TYSP7-316116-5081,960 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Tubing | Black | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.0625 in | 0.1875 in | 0.0625 in | |
TYSP6F-71614-50가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | FDA Approved Tubing | Tan | 400% | Durometer 64A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 950 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.25 in | 0.4375 in | 0.0938 in | |
TYSP7-111612-50211,450 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Tubing | Black | 410% | Durometer 73A | 135 °C | <60 °C | 135 °C | -59 °C | 0.97 | 1100 psi | 50 ft | ± 0.005 in | 0.5 in | 0.6875 in | 0.0938 in |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.