로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

HVAC 밸런싱 및 팬 테스트용 공기 속도계 키트, 케이스 포함.
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 7개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Air Velocity, Max | Air Velocity, Min | Housing Height | Housing Length | Housing Width | Measurement Pressure Type | Measurement Pressure, Max | Measurement Pressure, Min | Measurement Type | Operating Temperature, Max | Process Connection Size | Process Connection Type | Proof Pressure | Resolution | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-5-S-KIT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | 8" Pitot tube, metal carrying case | 9000 FPM | 400 FPM | - | - | - | N/A | 5 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | 8 in | Tube | Up to 100 psi | - | - | |
400-5-L-KIT가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | 18" Pitot tube, metal carrying case | 9000 FPM | 400 FPM | - | - | - | N/A | 5 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | 18 in | Tube | Up to 100 psi | - | - | |
400-23-GAGE가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | no Pitote tube | 12600 FPM | 400 FPM | - | - | - | N/A | 23 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | N/A | - | Up to 100 psi | Inclined: 0.01, 0 to 1.0;Vertical: 0.10, 1-11 | - | |
400-5-GAGE가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | no Pitote tube | 9000 FPM | 400 FPM | - | - | - | N/A | 5 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | N/A | - | Up to 100 psi | - | - | |
400-10-GAGE가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | no Pitote tube | 12600 FPM | 400 FPM | - | - | - | N/A | 10 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | N/A | - | Up to 100 psi | - | - | |
400-23-KIT가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | 18" Pitot tube, metal carrying case | 12600 FPM | 400 FPM | - | - | - | N/A | 23 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | 18 in | Tube | Up to 100 psi | - | - | |
400-10-KIT가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | 18" Pitot tube, metal carrying case | 12600 FPM | 400 FPM | 11.5 in | 20.25 in | 1.5 in | N/A | 10 inH₂O | 0 inH₂O | Air Velocity | 150 °F | 18 in | Tube | Up to 100 psi | Inclined: 0.01, 0 to 1.0;Vertical: 0.10, 1-10 | 13.25 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.