로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

수질 검사 키트
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 60개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Measurement Type | Number of Tests | Sensing Method | Sensitivity Range | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTNO2NA-7101-DR189,390 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Nitrite, Sodium | 2 | Permanganate direct reading titrator | 0 to 1000 ppm | |
WTPHOS-7625-DR195,940 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Phosphonate | 5 | CAS direct reading titrator | 0 to 20 ppm/0.4 ppm HEDP/PBTC | |
WTNO2NA-3036-DR176,340 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Nitrite, Sodium | 2 | CAN direct reading titrator | 0 to 1000 ppm/20 ppm | |
WTPHOS-7530-DR258,840 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Phosphonate | 5 | XO direct reading titrator | 0 to 20 ppm/0.4 ppm | |
WTNAOH-7516-DR189,990 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Caustic | 4 | Direct reading titrator | 0 to 10%/0.2% | |
WTSO3-7175-DR173,720 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Sulfite | 3 | Direct reading titrator | 0 to 100 ppm/2 ppm | |
WTCO2-7297-DR135,880 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Carbon Dioxide | 2 | Direct reading titrator | 0 to 50 ppm/1 ppm | |
WTZN-7417-01307,420 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Zinc | 50 (2) | Octet comparator | 0 to 1.4 ppm | |
WTOH-4533-DR181,590 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | P & T Alkalinity | 3 | P & T alkalinity direct reading titrator | 0 to 200 ppm/4 ppm | |
WTZN-7391-01293,730 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Zinc | 50 (2) | Octet comparator | 0 to 10 ppm | |
WTOH-4491-DR119,540 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Total Alkalinity | 2 | Total alkalinity direct reading titrator | 0 to 200 ppm/4 ppm | |
WTNO2NA-7183122,160 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Nitrite, Sodium | 2 | CAN dropper bottle | 1 drop = 50 ppm | |
WTCA-3037-DR173,720 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Low Range Total Hardness | 3 | Low range total hardness direct reading titrator | 0 to 10 ppm/0.2 ppm | |
WTNO2NA-7101176,340 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Nitrite, Sodium | 2 | Permanganate dropper pipet | 1 drop = 50 or 100 ppm | |
WTTURB-7519208,990 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Tannin/Lignin | 1 | Dropper pipet | 5 to 100 JTU/5 JTU | |
WTPHOS-7625178,970 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Phosphonate | 5 | CAS dropper pipet | 1 drop = 1 ppm | |
WTNN03-3110226,810 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Nitrate Nitrogen | 40 (2) | Octet comparator | 0.25 to 10 ppm | |
WTNNO3-3615249,370 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Nitrate Nitrogen | 50 (2) | Octet comparator with axial reader | 0 to 1 ppm | |
WTNAOH-7181148,920 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Caustic | 3 | Dropper bottle | 1 drop = 0.1 or 1% | |
WTI-7253-DR181,590 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Iodine | 3 | Direct reading titrator | 0 to 50 ppm/1 ppm |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.