로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

실리콘 고무 히터 테이프 최대 온도 425°F 및 최대 출력 0.52kW
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 9개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Construction Type | Electrical Connection | Exposure Temperature, Max | Heater Diameter | Heater Length | Heater Power | Heater Width | Insulation | Lead Wire Exit Direction | Material Construction Option | Power Density, Max | Supply Voltage | Thermostat Setting Temperature | Thermostat Type | Wire Length | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWT102-010-60F618,810 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | Pigtail Leads | 230 °C | 0 in | 10 ft | 522 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 240 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT102-008-60F576,300 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | Pigtail Leads | 230 °C | 0 in | 8 ft | 418 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 240 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT102-006-60F549,010 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | Pigtail Leads | 230 °C | 0 in | 6 ft | 313 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 240 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT101-010-60F630,980 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | NEMA 1-15P | 230 °C | 0 in | 10 ft | 522 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 120 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT102-004-60F518,690 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | Pigtail Leads | 230 °C | 0 in | 4 ft | 209 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 240 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT101-008-60F576,300 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | NEMA 1-15P | 230 °C | 0 in | 8 ft | 418 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 120 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT101-006-60F549,010 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | NEMA 1-15P | 230 °C | 0 in | 6 ft | 313 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 120 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT101-004-60F500,610 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | NEMA 1-15P | 230 °C | 0 in | 4 ft | 209 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 120 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in | |
HTWT101-002-60F482,290 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Polyimide film wrapped fiberglass, knit and braided | NEMA 1-15P | 230 °C | 0 in | 2 ft | 104 W | 1 in | Extruded Silicone Rubber | Same | N/A | 6 W/in² | 120 Vac | 60 °F | Built-In | 72 in |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.