로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

유리섬유 히터 테이프 최대 900°F 및 120-240볼트
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 115개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Applications | Dielectric Strength | Electrical Connection | Enclosure Ratings | Exposure Temperature, Max | Heater Diameter | Heater Length | Heater Power | Heater Width | Heating Element Gauge | Insulation | Lead Wire Exit Direction | Material Construction Option | Power Density, Max | Supply Voltage | Thermostat Type | Wire Length | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWH322-020LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 3.25 in | 2 ft | 418 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.3 W/in² | 240 Vac | N/A | 24 in | |
FWH322-100LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 3.25 in | 10 ft | 2090 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.3 W/in² | 240 Vac | N/A | 24 in | |
FWH321-100LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 3.25 in | 10 ft | 2090 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.3 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH321-080LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 3.25 in | 8 ft | 1254 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.3 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH321-060LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 3.25 in | 6 ft | 1254 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.3 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH252-100LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 2.5 in | 10 ft | 1567 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.2 W/in² | 240 Vac | N/A | 24 in | |
FWH321-020LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 3.25 in | 2 ft | 418 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.3 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH252-080LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 2.5 in | 8 ft | 1245 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.2 W/in² | 240 Vac | N/A | 24 in | |
FWH251-080LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 2.5 in | 8 ft | 1254 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.2 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH251-040LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 2.5 in | 4 ft | 627 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.2 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH251-060LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 2.5 in | 6 ft | 940 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 5.2 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH171-100LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1.75 in | 10 ft | 1045 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 4.9 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH171-080LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1.75 in | 8 ft | 836 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 4.9 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH171-060LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1.75 in | 6 ft | 622 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 4.9 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH171-040LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1.75 in | 4 ft | 418 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 4.9 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FWH171-020LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1.75 in | 2 ft | 210 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 4.9 W/in² | 120 Vac | N/A | 24 in | |
FGS102-080LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1 in | 8 ft | 420 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 8.6 W/in² | 240 Vac | N/A | 12 in | |
FGS102-100LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1 in | 10 ft | 1045 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 8.6 W/in² | 240 Vac | N/A | 12 in | |
FGS102-060LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1 in | 6 ft | 310 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 8.6 W/in² | 240 Vac | N/A | 12 in | |
FGS102-040LSE가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heavy Insulated | Conductive surfaces | in Excess of 2000V | NEMA 1-15P | IP5X | 480 °C | 1 in | 4 ft | 210 W | 0 in | 36 to 40 AWG | Double-Braided Fiberglass | Same | N/A | 8.6 W/in² | 240 Vac | N/A | 12 in |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.