로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

실리콘 고무 유연한 히터 블랭킷 최대 450°F, 최대 48인치
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 21개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Diameter | Dielectric Strength | Element Shape | Heater Power | Heater Thickness | Insulation | Insulation Note | Lead Length | Length | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Power Density, Max | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) | Supply Voltage | Width | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHB-2424-1440-240-P958,290 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 1440 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 240 Vac | 24 in | 16 AWG | |
SSHB-1224-720-240-P가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 720 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 240 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-2424-1440-120-P939,840 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 1440 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 120 Vac | 24 in | 16 AWG | |
SSHB-1224-720-120-P490,260 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 720 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 120 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-1212-360-240-P가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 240 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-1212-360-120-P268,870 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 120 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-624-360-240-P274,170 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 240 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-612-180-240-P183,250 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 180 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 240 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-624-360-120-P274,170 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 120 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-612-180-120-P가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | With Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 180 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 149 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | true | 120 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-2424-1440-240896,180 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 1440 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 240 Vac | 24 in | 16 AWG | |
SSHB-1224-720-240442,590 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 720 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 240 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-2424-1440-120856,590 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 1440 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 120 Vac | 24 in | 16 AWG | |
SSHB-1224-720-120451,300 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 720 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 120 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-1212-360-240가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 240 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-1212-360-120245,960 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Square | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 120 Vac | 12 in | 16 AWG | |
SSHB-648-720-240가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 720 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 48 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 240 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-624-360-240가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 240 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-624-360-120가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 360 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 24 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 120 Vac | 6 in | 16 AWG | |
SSHB-612-180-240177,530 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Without Adhesive | 0 in | 2000 V | Rectangular | 180 W | 0.125 in | Silicone Rubber | 4' long, 16 AWG, silicone rubber insulated | 4 in | 12 in | 232 °C | -56 °C | 2.5 W/in² | false | 240 Vac | 6 in | 16 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.