로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

크롬 스틸 2-피스 밴드 히터, 최대 온도 800°F, 내경 5인치 ~ 20인치
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 32개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Barrel Diameter | Heater Power | Insulator Type | Material Construction Option | Operating Temperature, Max | Power Density, Max | Sensor Type | Supply Voltage | Termination | Weight | Width | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-1725/240V-TERMINAL COVER가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 17 in | 2500 W | N/A | Terminal Cover | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.9 kg | 1.5 in | |
HB-7010/240V-TERMINAL COVER가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 7 in | 1000 W | N/A | Terminal Cover | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 0.9 kg | 1.5 in | |
HB-17425/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 17.5 in | 2500 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.9 kg | 1.5 in | |
HB-15425/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 15.5 in | 2500 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.8 kg | 1.5 in | |
HB-12416/240V1,543,720 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 12.5 in | 1500 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.6 kg | 1.5 in | |
HB-13418/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 13.5 in | 1800 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.7 kg | 1.5 in | |
HB-11417/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 11.5 in | 1700 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.5 kg | 1.5 in | |
HB-10415/240V1,319,400 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10.5 in | 1200 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.4 kg | 1.5 in | |
HB-11412/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 11.5 in | 1200 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.5 kg | 1.5 in | |
HB-10226/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 10.25 in | 2.6 kW | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.4 kg | 1.5 in | |
HB-9416/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 9.5 in | 1600 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.2 kg | 1.5 in | |
HB-9217/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 9.25 in | 1.71 kW | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.1 kg | 1.5 in | |
HB-9413/240V1,279,870 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 9.5 in | 1300 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.2 kg | 1.5 in | |
HB-9015/240V1,266,670 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 9 in | 1100 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1.1 kg | 1.5 in | |
HB-8415/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 8.5 in | 1.565 kW | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1 kg | 1.5 in | |
HB-8013/240V1,187,470 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 8 in | 900 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 0.9 kg | 1.5 in | |
HB-8014/240V1,187,470 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 8 in | 1400 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1 kg | 1.5 in | |
HB-7490/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 7.5 in | 900 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 1 kg | 1.5 in | |
HB-6410/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 6.5 in | 1000 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 0.9 kg | 1.5 in | |
HB-7010/240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 7 in | 1000 W | N/A | N/A | 427 °C | N/A | N/A | 240 Vac | N/A | 0.9 kg | 1.5 in |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.