로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

스테인리스 스틸 스트립 히터 대각 단자 최대 2.5 kW
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 21개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Form factor | Heater Length | Heater Power | Height | Length | Length Tolerance | Mounting Holes Center Length | Power Tolerance | Sheath Temperature, Max | Supply Voltage | Thickness Tolerance | Width Tolerance | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCS-300-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 24.74 in | 2000 W | 0 in | 30 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 29 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-357-240V가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 30.5 in | 2500 W | 0 in | 35.75 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 34.75 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-237-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 18.5 in | 1000 W | 0 in | 23.75 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 22.75 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-181-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 12.75 in | 1250 W | 0 in | 18 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 17 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-181-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 12.75 in | 1250 W | 0 in | 18 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 17 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-180-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 12.75 in | 750 W | 0 in | 18 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 17 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-180-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 12.75 in | 750 W | 0 in | 18 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 17 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-152-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 10 in | 500 W | 0 in | 15.25 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 14.25 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-152-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 10 in | 500 W | 0 in | 15.25 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 14.25 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-121-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 7.25 in | 750 W | 0 in | 12 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 11 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-121-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 7.25 in | 750 W | 0 in | 12 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 11 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-120-120V가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 7.25 in | 500 W | 0 in | 12 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 11 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-120-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 7.25 in | 500 W | 0 in | 12 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 11 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-105-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 5.25 in | 300 W | 0 in | 10.5 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 9.5 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-105-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 5.25 in | 300 W | 0 in | 10.5 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 9.5 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-081-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 2.75 in | 330 W | 0 in | 8 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 7 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-081-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 2.75 in | 330 W | 0 in | 8 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 7 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-080-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 2.75 in | 250 W | 0 in | 8 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 7 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-055-240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 1 in | 150 W | 0 in | 5.5 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 4.5 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 240 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" | |
HCS-080-120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Dies, Heat Sealing, Molds, Plastic Molding | Strip | 2.75 in | 250 W | 0 in | 8 in | Up to 24": ± 1/16" 24" and Over: ± 1/8" | 7 in | -10 to 5% at rated voltage | 649 °C | 120 Vac | 0.375" ± 0.005" | 1.500" ± .010" |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.